WYKAZ CZŁONKÓW GMINY EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ W CYRKULE I, 1861.
ZBÓR EWANGELICKO-AUGSBURSKI W WARSZAWIE, SYGN. 87

NAZWISKO Imię Wiek Zawód/stan/sposób utrzymania Adres Pozycja w księdze Strona
ALEX Ludwik 40 l. czeladnik od Evansa Podwale, nr 512 398 47, 48
ALEX Marianna 44 l. żona Podwale, nr 512 399 47, 48
ALEX Zofia 15 l. córka Podwale, nr 512 400 47, 48
ANISKO Joanna 18 l. przy rodzicach Podwale, nr 497c 373 43, 44
ANISKO Emilia 20 l. przy rodzicach Podwale, nr 497c 372 43, 44
ANISKO Józefa 24 l. przy rodzicach Podwale, nr 497c 371 43, 44
ANISKO Anna 28 l. przy rodzicach Podwale, nr 497c 370 43, 44
ANISKO Joanna 62 l. przy mężu Podwale, nr 497c 369 43, 44
ARENDT Gustaw 29 l. dentysta Podwale, nr 532 448 51, 52
ARNOLD Karol Au. 38 l. czeladnik pończosznik Gołębia, nr 162/3 242 27, 28
ASPIS Jan 50 l. nauczyciel rządowy Piekarska, nr 131 195 21, 22
ASPIS Matylda 44 l. żona Piekarska, nr 131 196 21, 22
ASPIS Leokadia 20 l. córka Piekarska, nr 131 198 21, 22
ASPIS Kornelia 21 l. córka Piekarska, nr 131 197 21, 22
AST Marianna 38 l. przy mężu Piwna, nr 94 135 15, 16
BABANTY Karol 60 l. zegarmistrz Piwna, nr 92 134 15, 16
BANDO Wilhelm 20 l. student akademii Piekarska, nr 128 185 21, 22
BAUER Karol 28 l. czeladnik rzeźniczy Piwna, nr 113 164 19, 20
BAUMGART Filipina 19 l. córka Piekarska, nr 129 189 21, 22
BAUMGART Jan 51 l. właściciel domu Piekarska, nr 129 187 21, 22
BAUMGART Marianna 53 l. żona Piekarska, nr 129 188 21, 22
BECKER Maria 79 l. przy rodzinie Piwna, nr 97 139 15, 16
BEKER Bernard 26 l. utrzymujący bawarię Mostowa, nr 241 309 35, 36
BELKE Wilhelmina 43 l. przy mężu Stare Miasto, nr 47 74 9, 10
BELKE Edward 49 l. właściciel domu Stare Miasto, nr 47 73 9, 10
BELKE Władysław 15 l. przy rodzicach Stare Miasto, nr 47 75 9, 10
BERENT Aleksander 46 l. tapicer Świętojańska, nr 17 27 3, 4
BERENT Anna 35 l. przy mężu Świętojańska, nr 17 28 3, 4
BERNARD Wilhelm 41 l. czeladnik stolarski Solec, nr 2584 457 53, 54
BESSE Augusta 50 l. bona Świętojańska, nr 23/4 37 5, 6
BIELIKI Samoel 80 l. krawiec Podwale, nr 529/30/1 438 51, 52
BISTERFELD Karol 12 l. syn Podwale, nr 497a 365 43, 44
BISTERFELD Karol 57 l. jubiler Podwale, nr 497a 364 43, 44
BLANKARD Gerg 42 l. utrzymujący handel towarami norymberskimi (drobna galanteria) Podwale, nr 527 434 51, 52
BLASKA Wilhelmina 49 l. przy rodzinie Piwna, nr 112 156 17, 18
BOEHLKE Teodor 57 l. przy rodzinie Stare Miasto, nr 46 72 7, 8
BÖTHER Ludwika 22 l. przy rodzinie Gołębia, nr 162/3 235 27, 28
BREJER Antoni 15 l. terminator młynarski Brzozowa, nr 215/16 301 33, 34
BREJTLING Gotlieb 31 l. czeladnik szewski Gołębia, nr 177 254 29, 30
BREJTLING Wilhelmina 35 l. żona Gołębia, nr 177 255 29, 30
BREMER Jan 24 l. kramarz Podwale, nr 529/30/1 437 51, 52
BREMER Krystyna 50 l. przy rodzinie Podwale, nr 529/30/1 442 51, 52
BRETSCHNEJDER Feliks 21 l. czeladnik garbarski Świętojańska, nr 25 39 5, 6
BRIXEN de Leopold 56 l. rejent Mostowa, nr 247 312 35, 36
BRODA Anna 35 l. przy mężu Piwna, nr 111 151 17, 18
BRODA Adam 42 l. subiekt handlowy Piwna, nr 111 150 17, 18
BROSZ Wilhelmina 26 l. sługa Podwale, nr 498 393 45, 46
BRYKERT Jan 23 l. czeladnik szewski Bugaj, nr 2586 458 53, 54
BURGIER Albertyna 23 l. przy bracie Miodowa, nr 482 348 39, 42
BURGIER Robert 28 l. komisant handlowy Miodowa, nr 482 346 39, 42
BURGIER Charlota 24 l. przy mężu Miodowa, nr 482 351 39, 42
BUTARZ Bogumiła 32 l. żona Brzozowa, nr 215 293 33, 34
BUTARZ Gotlieb 36 l. służący Brzozowa, nr 215 292 33, 34
BUTTLER Adolfina 22 l. przy rodzinie Świętojańska, nr 12 19 3, 4
CERFAS Karol 17 l. terminator rzeźniczy Stare Miasto, nr 43 66 7, 8
CERFAS Filip 19 l. terminator rzeźniczy Stare Miasto, nr 43 65 7, 8
CHAJKO Krystian 30 l. służący Stare Miasto, nr 43 62 7, 8
CHAJKO Ewa 36 l. przy mężu Stare Miasto, nr 43 64 7, 8
CIEŚLIŃSKA Albina 25 l. żona Mostowa, nr 246 311 35, 36
CIEŚLIŃSKI Fryderyk 21 l. czeladnik stolarski Mostowa, nr 246 310 35, 36
CYFKA August 21 l. terminator Świętojańska, nr 29 46 5, 6
CYMERMANN Anna 44 l. sługa Gołębia, nr 162/3 238 27, 28
CYNKE Otylia 21 l. sługa Świętojańska, nr 1 8 1, 2
CZURAKOWSKA Paulina 33 l. przy rodzinie Stare Miasto, nr 57 98 11, 12
DADUNA Michał 37 l. lokaj Świętojańska, nr 1 4 1, 2
DANS Julia 31 l. przy matce Dunaj, nr 155 226 25, 26
DANS Katarzyna 70 l. przy rodzinie Dunaj, nr 155 225 25, 26
DEHNEL Joanna 16 l. przy rodzinie Stare Miasto, nr 37 53 5, 6
DEHNEL Dorota 60 l. emerytka Piekarska, nr 128 184 21, 22
DEHNEL Roman 19 l. subiekt handlowy Podwale, nr 532 445 51, 52
DRESLER August 18 l. przy rodzicach Mostowa, nr 236 306 33, 34
DRESLER Emma 35 l. żona Mostowa, nr 236 305 33, 34
DRESLER Maurycy 46 l. artysta muzyk Mostowa, nr 236 304 33, 34
DRESLER August 16 l. uczeń handlu Miodowa, nr 483 360 39, 42
DROESE Emanuel 33 l. bandarzysta Ślepa, nr 526/530B 418 49, 50
DROESE Wilhelmina 27 l. żona Ślepa, nr 526/530B 419 49, 50
EBERLEIN Matylda 15 l. córka Piwna, nr 113 163 19, 20
EBERLEJN Henryk 46 l. syn Piwna, nr 113 162 17, 18
EBERLEJN Emilia 38 l. żona Piwna, nr 113 161 17, 18
EBERLEJN Frydrych 60 l. majster rzeźniczy Piwna, nr 113 160 17, 18
EIF Johan 27 l. szyper Bugaj, nr 2589 460 53, 54
EKERKUNST Władysław 32 l. urzędnik Komisji Sprawiedliwości Gołębia, nr 162/3 239 27, 28
ELGIERT Krystyna 20 l. służąca Gołębia, nr 156 227 25, 26
ELSNER Julia 30 l. żona aptekarza Podwale, nr 533 451 53, 54
ESTER Jan 18 l. czeladnik krawiecki Piwna, nr 111 152 17, 18
FALKOWICZ Julian 59 l. z własnych funduszy Piwna, nr 112 155 17, 18
FEDEROWSKI b.d. b.d. pracownik cukierniczy Senatorska, nr 497c 473 55, 56
FENDLER Alexander 31 l. czeladnik krawiecki Bugaj, nr 2589 461 53, 54
FIDLER Anna 19 l. przy rodzinie Stare Miasto, nr 63 109 13, 14
FLEGIEL Aleksander 28 l. czeladnik farbiarski Mostowa, nr 247 318 35, 36
FLICKSAN August 32 l. buchalter Krzywe Koło, nr 197 282 31, 32
FOLLWASSER Ludwika 56 l. z pracy rąk Stare Miasto, nr 46 71 7, 8
FOPP Leonard 28 l. subiekt cukierniczy Podwale, nr 497c 380 45, 46
FOPP Jakub 19 l. uczeń cukierni Podwale, nr 497c 383 45, 46
FOPP Paweł 22 l. uczeń cukierni Podwale, nr 497c 382 45, 46
FRAJ Emilia 50 l. z alimentów Piwna, nr 109 148 17, 18
FREUND Apolonia 18 l. przy rodzinie Miodowa, nr 483 357 39, 42
FREUND Karol 57 l. właściciel domu Miodowa, nr 483 355 39, 42
FRITSCH Marianna 44 l. przy mężu Krzywe Koło, nr 196 281 31, 32
GABEL Julianna 40 l. sługa Dunaj, nr 152 221 25, 26
GADOWSKI Michał 53 l. były subiekt handlowy Ślepa, nr 302/3 324 35, 36
GAMPERT Edward 25 l. czeladnik piekarski Brzozowa, nr 215/16 300 33, 34
GEBHARD Otto 27 l. czeladnik krawiecki Stare Miasto, nr 60 104 11, 12
GERHART Karol 60 l. subiekt handlowy Dunaj, nr 150 217 25, 26
GERLACH Karolina 41 l. żona Wilhelma Brzozowa, nr 215/16 297 33, 34
GERLACH Bogumił 20 l. przy rodzicach Brzozowa, nr 215/16 296 33, 34
GERLACH Józef 22 l. przy rodzicach Brzozowa, nr 215/16 295 33, 34
GERLACH Wilhelm 49 l. obywatel Brzozowa, nr 215/16 294 33, 34
GERYNG Wilhelm 30 l. mularz Rycerska, nr 282 319 35, 36
GIEMBRYSZ Krzysztof 50 l. czeladnik garbarski Piwna, nr 112 158 17, 18
GIERTZ Korneliusz 40 l. służący Rycerska, nr 283 321 35, 36
GIGAX Elżbieta 25 l. służąca Świętojańska, nr 1 7 1, 2
GINTER Ludwik 55 l. podoficer urlopowany Dunaj, nr 151 220 25, 26
GINTER Franciszka 24 l. przy rodzinie Gołębia, nr 172 248 27, 28
GIZEL Wilhelmina 24 l. służąca Mostowa, nr 237 307 35, 36
GLINKA Ludwika 30 l. przy mężu Gołębia, nr 177 256 29, 30
GODOWSKI Juliusz 15 l. w domu sierot Ślepa, nr 302/3 325 37, 38
GOLLAN Samuel 37 l. parobek Miodowa, nr 482 349 39, 42
GÖTZE Aleksander 19 l. uczeń handlu Świętojańska, nr 10 16 1, 2
GRADÓW Emilia 21 l. przy rodzicach Krzywe Koło, nr 184 264 29, 30
GRADÓW August 57 l. majster piekarski Krzywe Koło, nr 184 261 29, 30
GRADÓW Karolina 51 l. żona Krzywe Koło, nr 184 262 29, 30
GRADÓW Wilhelm 25 l. czeladnik piekarski Krzywe Koło, nr 184 263 29, 30
GRADÓW Gustaw 17 l. terminator piekarski Krzywe Koło, nr 184 265 29, 30
GRAEFE Antoni 57 l. z własnych funduszy Stare Miasto, nr 43 60 7, 8
GRASS Adolf 30 l. czeladnik rzeźbiarski Ślepa, nr 305 330 37, 38
GRASS Paulina 20 l. siostra Ślepa, nr 305 331 37, 38
GRAU Ernest 44 l. wyrobnik Bugaj, nr 2590 463 53, 54
GRAU Henrieta 42 l. żona Bugaj, nr 2590 464 53, 54
GRINENBERG Rudolf 22 l. czeladnik blacharski Podwale, nr 527 432 49, 50
GRÜHN Krzysztof 40 l. subiekt handlowy Miodowa, nr 482 350 39, 42
GRÜHN Emilia 21 l. przy mężu Miodowa, nr 482 353 39, 42
GRÜHN Henryk 60 l. kupiec (handlarz winem) Miodowa, nr 481 333 37, 38
GUDER Dorota 58 l. przy rodzinie Ślepa, nr 304 326 37, 38
GUTSCHKE Juliusz 19 l. uczeń handlu Miodowa, nr 483 359 39, 42
HABERMAN Emilia 40 l. żona Jezuicka, nr 74A 126 13, 14
HABERMAN August 43 l. czeladnik gwoździarski Jezuicka, nr 74A 125 13, 14
HAFFNER Karol 50 l. krawiec Świętojańska, nr 32 47 5, 6
HAGNER Edward 20 l. czeladnik piekarski Krzywe Koło, nr 188 273 31, 32
HAGNER Marianna 32 l. żona Krzywe Koło, nr 188 272 31, 32
HAGNER Juliusz 36 l. majster piekarski Krzywe Koło, nr 188 271 31, 32
HAHN Jan 33 l. czeladnik rękawicznik Świętojańska, nr 1 3 1, 2
HAK Dorota 16 l. służąca Piekarska, nr 120 171 19, 20
HEBICH Wilhelm 17 l. terminator tokarski Brzozowa, nr 210 287 31, 32
HEJEMANN Edward 57 l. technik Zapiecek, nr 119 169 19, 20
HEJN Emilia 25 l. służąca Podwale, nr 532 446 51, 52
HEKER Maksymilian 24 l. czeladnik drukarski Bugaj, nr 2590 465 53, 54
HELBERT Jan 38 l. lokaj Stare Miasto, nr 61 106 11, 12
HELLWIG August 38 l. handlarz wiktuałami Gołębia, nr 174 252 27, 28
HELMANN Weronika 22 l. przy matce Gołębia, nr 172 250 27, 28
HELMANN Julian 26 l. czeladnik kotlarski Gołębia, nr 172 251 27, 28
HELMANN Joanna 36 l. przy matce Gołębia, nr 172 249 27, 28
HENCEL Krystian 42 l. czeladnik garbarski Brzozowa, nr 210 285 31, 32
HENIG Józef 31 l. czeladnik krawiecki Brzozowa, nr 215 291 33, 34
HEPFNER Fryderyk 36 l. subiekt handlu korzennego Rycerska, nr 283 320 35, 36
HERFORT Ludwika 25 l. sługa Stare Miasto, nr 53 86 9, 10
HERMANN Marcelina 52 l. przekupka Dunaj, nr 149 216 23, 24
HERTEL Wilhelm 20 l. terminator stolarski Dunaj, nr 153 222 25, 26
HILDEBRAND Rudolf 28 l. czeladnik garbarski Jezuicka, nr 74A 130 15, 16
HILDEBRANT Aleksander 22 l. czeladnik krawiecki Gołębia, nr 177 257 29, 30
HIRSZMAN Augusta 26 l. przy rodzinie Bugaj, nr 2597/8 470 55, 56
HOEKEL Augustyna 21 l. z własnych funduszy Gołębia, nr 179 259 29, 30
HOFFMAN Anna 36 l. żona Stare Miasto, nr 68 121 13, 14
HOFFMAN Julia 40 l. przy mężu Piwna, nr 104 146 17, 18
HOFFMAN Ferdynand 32 l. służący Piwna, nr 104 145 17, 18
HOFFMAN Leopold 34 l. stolarz Stare Miasto, nr 68 120 13, 14
HOFFMAN Anna 21 l. przy matce Podwale, nr 498 391 45, 46
HOFFMAN Emilia 47 l. z własnych funduszy Podwale, nr 498 390 45, 46
HOFFMAN Antonina 18 l. przy matce Podwale, nr 498 392 45, 46
HOFMANN Juliusz 40 l. litograf Świętojańska, nr 10 15 1, 2
HOHMEJER Wilhelmina 53 l. przy mężu Stare Miasto, nr 65 118 13, 14
HORN Franciszek 27 l. mechanik telegrafista Świętojańska, nr 1 5 1, 2
HÜHN Ludwik 45 l. urzędnik pocztowy Piwna, nr 103 143 15, 16
HÜHNE Wilhelm 57 l. malarz portretowy Świętojańska, nr 1 1 1, 2
HÜTZER Rejnhold 19 l. czeladnik tkacki Stare Miasto, nr 53 85 9, 10
IHLE Rudolf 34 l. majster tkacki Stare Miasto, nr 53 81 9, 10
IHLE Julia 31 l. przy mężu Stare Miasto, nr 53 82 9, 10
JACÓB Emilia 23 l. żona Podwale, nr 532 444 51, 52
JACÓB Piotr 25 l. utrzymujący kawiarnię Podwale, nr 532 443 51, 52
JAKOBI Anna 47 l. przy rodzinie Podwale, nr 524 408 47, 48
JAMAS Julianna 20 l. sługa Stare Miasto, nr 45 69 7, 8
JASIŃSKA Teofila 19 l. córka Podwale, nr 527 424 49, 50
JASIŃSKA Izabella 33 l. córka Podwale, nr 527 423 49, 50
JASIŃSKA Joanna 58 l. żona numeratora banku Podwale, nr 527 422 49, 50
JASIŃSKI Władysław 32 l. litograf Podwale, nr 527 425 49, 50
JASIŃSKI Adam 24 l. urzędnik poczty Podwale, nr 527 426 49, 50
JASIŃSKI Ludwik 26 l. subiekt handlowy Podwale, nr 497c 375 43, 44
JEDYNOWICZ Józef 20 l. przy rodzinie Mostowa, nr 247 316 35, 36
JENDE Teofil 24 l. uczeń Szkoły Sztuk Pięknych Krzywe Koło, nr 187 270 29, 30
JOBS Ludwika 17 l. sługa Stare Miasto, nr 42 58 7, 8
JORGE Anna 45 l. przy mężu Stare Miasto, nr 58 100 11, 12
JORGE Bogumił 45 l. z własnych funduszy Stare Miasto, nr 58 99 11, 12
JUNG Wilhelmina 64 l. przy rodzinie Brzozowa, nr 215/16 299 33, 34
KACZYŃSKA Helena 33 l. żona urzędnika Krzywe Koło, nr 195 279 31, 32
KADECZ Jan 46 l. cukiernik Podwale, nr 497c 376 43, 44
KAJ Rudolf 27 l. z własnych funduszy Stare Miasto, nr 43 63 7, 8
KAJLUHT Fryderyka 14 l. gwoździarz Piwna, nr 104 144 15, 16
KALINOWSKA Anna 51 l. praczka Krzywe Koło, nr 187 269 29, 30
KANN Fryderyk 26 l. subiekt cukierniczy Podwale, nr 497c 386 45, 46
KAPPE Rudolf 24 l. guwerner Stare Miasto, nr 36 50 5, 6
KARASIEWICZ Franciszka 26 l. żona lokaja Dunaj, nr 150 219 25, 26
KARLE Małgorzata 17 l. przy rodzinie Dunaj, nr 136 207 23, 24
KAROLI Anna 28 l. przy ojcu Stare Miasto, nr 62 108 11, 12
KAZMIRUS Karol 18 l. czeladnik rzeźniczy Piwna, nr 113 166 19, 20
KEMKE Aleksander 25 l. czeladnik drukarski Dunaj, nr 154 224 25, 26
KERNER Bogumił 54 l. majster introligatorski Ślepa, nr 304 328 37, 38
KIELBAS Wilhelm 55 l. urzędnik Dziekania, nr 89 133 15, 16
KIERN Matylda 23 l. służąca Stare Miasto, nr 61 107 11, 12
KIFFER Henryk 29 l. majster tokarski Podwale, nr 519 405 47, 48
KIJEWSKI Andrzej 60 l. czeladnik krawiecki Stare Miasto, nr 52 79 9, 10
KIJEWSKI Franciszek 16 l. przy ojcu Stare Miasto, nr 52 80 9, 10
KLAUZE Edward 52 l. czeladnik złotniczy Świętojańska, nr 3 11 1, 2
KLINGHOLTZ Karol 21 l. subiekt księgarski Miodowa, nr 482 345 39, 42
KLOSS Aleksander 19 l. terminator rzeźniczy Piwna, nr 113 167 19, 20
KNAJZE Gustaw 42 l. introligator Kapitulna, nr 538 453 53, 54
KOBERSZTEJN Henryk 30 l. czeladnik murarski Podwale, nr 527 433 51, 52
KOCH Wilhelm 42 l. czeladnik rękawicznik Piekarska, nr 124 176 19, 20
KOESTER Karol 31 l. przy matce Gołębia, nr 179 258 29, 30
KÖETCHER Gustaw 20 l. terminator ślusarski Podwale, nr 527 428 49, 50
KÖETCHER Julian 16 l. terminator ślusarski Podwale, nr 527 429 49, 50
KOHN Amalia 40 l. córka Gołębia, nr 159 230 25, 26
KOHN Ludwik 27 l. syn Gołębia, nr 159 231 25, 26
KOHN Karolina 62 l. żona Gołębia, nr 159 229 25, 26
KOHN Karol 72 l. artysta teatrów Gołębia, nr 159 228 25, 26
KÖNIG Adolf 24 l. introligator Ślepa, nr 304 329 37, 38
KOPANKA Jan 44 l. wyrobnik Dunaj, nr 136 205 23, 24
KOWE Teresa 46 l. z własnych funduszy Dunaj, nr 143 208 23, 24
KRANTZ Krystyna 64 l. przy rodzinie Świętojańska, nr 11 18 1, 2
KRAUSTOLF Karolina 30 l. przy mężu Gołębia, nr 161 233 25, 26
KREUTZER Adolf 26 l. parobek u piekarza Stare Miasto, nr 54 91 11, 12
KROLL Julianna 36 l. przy rodzicach Świętojańska, nr 20 32 3, 4
KROLL Henryka 44 l. przy rodzicach Świętojańska, nr 20 31 3, 4
KROLL Ludwika 18 l. baletniczka Piwna, nr 95 137 15, 16
KROLL August 40 l. przy rodzinie Świętojańska, nr 20 36 3, 4
KROLL Karolina 32 l. szwaczka Kapitulna, nr 537 452 53, 54
KRZANOWSKA Amalia 46 l. utrzymuje magle Piekarska, nr 132 199 23, 24
KUDERZYŃSKA Amalia 25 l. przy mężu czeladniku szczotkarski Stare Miasto, nr 54 92 11, 12
KUHNE Antoni 29 l. artysta teatrów; muzyk Gołębia, nr 161 232 25, 26
KUNEMAN Gustaw 19 l. uczeń cukierni Podwale, nr 497c 385 45, 46
KUNKE August 42 l. urzędnik Komisji Skarbu Stare Miasto, nr 47 77 9, 10
KUŚPIEL Wilhelm 24 l. parobek Podwale, nr 529/30/1 441 51, 52
KUTA Karol 32 l. czeladnik tkacki Dunaj, nr 136 206 23, 24
KWEKBERNER Matylda 25 l. utrzymuje się z własnych funduszy Świętojańska, nr 16 23 3, 4
KWEKBERNER Zofia 19 l. utrzymuje się z własnych funduszy Świętojańska, nr 16 25 3, 4
KWEKBERNER Emilia 30 l. utrzymuje się z własnych funduszy Świętojańska, nr 16 24 3, 4
LANGE Wilhelm 52 l. urzędnik Piwna, nr 101 140 15, 16
LASKI Wilhelm 24 l. właściciel sklepu zabawek Stare Miasto, nr 44 67 7, 8
LAUPP Ludwika 19 l. służąca Piwna, nr 102 142 15, 16
LEJBRANT Karol 37 l. majster rzeźniczy Gołębia, nr 166 244 27, 28
LEM Katarzyna 33 l. przy mężu Podwale, nr 497c 379 45, 46
LEM Maurycy Paweł 38 l. subiekt cukierniczy Podwale, nr 497c 378 43, 44
LEMPKE Rudolf 40 l. były urzędnik Stare Miasto, nr 54 90 9, 10
LINDNER Gustaw 15 l. terminator tkacki Stare Miasto, nr 53 83 9, 10
LOCH Jan 29 l. czeladnik krawiecki Brzozowa, nr 215 289 33, 34
LOCH Eleonora 27 l. żona Brzozowa, nr 215 290 33, 34
LORENTZ Ludwika 30 l. żona Podwale, nr 497b 368 43, 44
LORENTZ Marcin 40 l. blacharz Podwale, nr 497b 367 43, 44
LUNKSZTEIN Anna 18 l. przy rodzinie Świętojańska, nr 19 30 3, 4
MAGDALIŃSKA Karolina 60 l. właściciel domu Świętojańska, nr 15 22 3, 4
MAHLKE Teodor 36 l. farbiarz Bugaj, nr 2604 471 55, 56
MAHN Emma 24 l. bona Stare Miasto, nr 41 55 7, 8
MAJEWSKA Szarlota 28 l. sługa Podwale, nr 524 413 47, 48
MARKS Józefa 19 l. córka Piekarska, nr 126 180 19, 20
MARKS Paulina 31 l. waciarka Piekarska, nr 125 179 19, 20
MARTUS Amalia 29 l. żona czeladnika szczotkarskiego Dunaj, nr 147 215 23, 24
MARX Luiza Roza 23 l. sługa Ślepa, nr 526/530B 420 49, 50
MATEJEWSKA Mina 31 l. przy matce Brzozowa, nr 203 284 31, 32
MATHES Juliusz 36 l. obertelegrafista Świętojańska, nr 1 6 1, 2
MATHES Marianna 24 l. żona obertelegrafisty Świętojańska, nr 1 2 1, 2
MEHLGARTEN Karol 50 l. dentysta Podwale, nr 532 449 51, 52
MEILICH Rejnhold 18 l. czeladnik szewski Piwna, nr 110 149 17, 18
MELLER Karol 27 l. majster blacharski Stare Miasto, nr 39 54 5, 6
MELLER Karol 22 l. drukarz Krzywe Koło, nr 196 280 31, 32
MERLE Władysław 19 l. uczeń zegarmistrzowski Piekarska, nr 123 175 19, 20
MERLE Ludwika 35 l. żona Piekarska, nr 123 174 19, 20
MERLE Adolf 32 l. czeladnik rękawicznik Piekarska, nr 123 173 19, 20
METZNER Moritz 53 l. artysta muzyk Krzywe Koło, nr 189 274 31, 32
METZNER Józefa 40 l. żona Krzywe Koło, nr 189 275 31, 32
METZNER Henryk 48 l. subiekt cukierniczy Ślepa, nr 526/530B 414 47, 48
METZNER Adelajda 40 l. kwiaciarka Ślepa, nr 526/530B 416 49, 50
MICHELIUSZ Robert 27 l. czeladnik szczotkarski Podwale, nr 524 412 47, 48
MILDNER August 33 l. czeladnik tkacki Stare Miasto, nr 55 94 11, 12
MILEWSKI Jochan 32 l. parobek Stare Miasto, nr 41 56 7, 8
MINDE Leon 27 l. urzędnik komunikacji lądowej i wodnej Świętojańska, nr 8 14 1, 2
MINDE Jan 56 l. właściciel domu Świętojańska, nr 8 13 1, 2
MIRAM Jan 40 l. zegarmistrz Miodowa, nr 481 334 37, 38
MITHMAN Ernest 35 l. zegarmistrz Podwale, nr 524 411 47, 48
MOLDRIN Zofia 65 l. wyrobnica Podwale, nr 523 407 47, 48
MULLER Ludwik 30 l. mechanik Stare Miasto, nr 36 49 5, 6
MÜLLER Krystyna 70 l. przy rodzinie Ślepa, nr 526/530B 415 49, 50
MÜNCH Karol 28 l. z własnych funduszy Gołębia, nr 161 234 25, 26
MÜNZER Otto 35 l. przy rodzinie Brzozowa, nr 202 283 31, 32
MYSZKOWSKA Amelia 22 l. żona urzędnika Świętojańska, nr 2 10 1, 2
MYSZKOWSKI Michał b.d. parobek Podwale, nr 497a 475 55, 56
MYTHE Juliusz 15 l. terminator tokarski Podwale, nr 527 430 49, 50
NAHTER Edward 22 l. czeladnik drukarski Dunaj, nr 154 223 25, 26
NEJMKE Konstanty 56 l. z własnych funduszy Rycerska, nr 284 323 35, 36
NICKI Ernest 45 l. kupiec (handlarz winem) Miodowa, nr 482 340 37, 38
NIEMIRSKI Zofia 65 l. przy rodzinie Kanonia, nr 80 132 15, 16
NIEPANICZ Elżbieta 53 l. emerytka Gracka, nr 364 332 37, 38
NOWAK Samoel 53 l. czeladnik krawiecki Piekarska, nr 130 194 21, 22
NOWAK Samuel 53 l. czeladnik krawiecki Kapitulna, nr 538 455 53, 54
OBERG Karolina 30 l. żona Mostowa, nr 247 315 35, 36
OBERG Franciszek 33 l. jubiler Mostowa, nr 247 314 35, 36
ODROBIŃSKA Henrieta 25 l. przy mężu Świętojańska, nr 19 29 3, 4
OHM Karol 25 l. czeladnik drukarski Dunaj, nr 143 212 23, 24
ORTMAN Adelajda 40 l. guwernantka Piekarska, nr 125 178 19, 20
OTTER Karolina 33 l. utrzymujący skład wódek Podwale, nr 529/30/1 440 51, 52
OTTO Ferdynand 25 l. subiekt handlowy Miodowa, nr 481 338 37, 38
OTTO Wilhelm 30 l. czeladnik rzeźniczy Piwna, nr 113 165 19, 20
PALISIEWICZ Rozalia 56 l. emerytka Stare Miasto, nr 43 61 7, 8
PAPKE Albert 18 l. przy rodzicach Krzywe Koło, nr 195 278 31, 32
PAPKE Edward 43 l. z własnych funduszy Krzywe Koło, nr 195 277 31, 32
PASSJER Karolina 18 l. przy rodzinie Świętojańska, nr 23/4 38 5, 6
PATERNOWSKI Lucjan 26 l. subiekt handlowy Miodowa, nr 483 356 39, 42
PAWŁOWSKA Marianna 30 l. przy mężu Stare Miasto, nr 66 119 13, 14
PEJZER Jakob 60 l. radca Prokuratorii Królestwa Polskiego Podwale, nr 523 406 47, 48
PESTAGI Józef 17 l. uczeń cukierni Podwale, nr 497c 381 45, 46
PETER Franciszek 48 l. rękawicznik Krzywe Koło, nr 185 267 29, 30
PETER Franciszek 48 l. rękawicznik Gołębia, nr 176 253 29, 30
PETRYKOWSKA Julia 59 l. przy rodzinie Stare Miasto, nr 47 76 9, 10
PFAFF Karol 69 l. z własnych funduszy Podwale, nr 518 404 47, 48
PFEJFER Henryk 69 l. garbarz Świętojańska, nr 25 40 5, 6
PFEJFER Paulina 27 l. przy rodzicach Świętojańska, nr 25 42 5, 6
PFEJFER Anna 29 l. przy rodzicach Świętojańska, nr 25 41 5, 6
PFEJFER Henryk 20 l. przy rodzicach Świętojańska, nr 25 43 5, 6
PFEJFER Herminia 25 l. przy rodzicach Świętojańska, nr 25 44 5, 6
PIGNAN Dorota 71 l. przy rodzinie Podwale, nr 498 389 45, 46
PIGNAN Marianna 38 l. przy mężu Ślepa, nr 304 327 37, 38
PILGER Rozyna 20 l. służąca Podwale, nr 532 447 51, 52
POSCH August 22 l. subiekt handlowy Stare Miasto, nr 42 59 7, 8
POZYN Michał 40 l. szlifierz szkła Podwale, nr 529/30/1 439 51, 52
PRYBE Anna 33 l. służąca Miodowa, nr 481 337 37, 38
PURITZ Anna 33 l. przy rodzinie Stare Miasto, nr 45 70 7, 8
RATKE Anna 22 l. przy rodzinie Dunaj, nr 150 218 25, 26
RECHFELD Adolf 44 l. czeladnik jubilerski Świętojańska, nr 2 9 1, 2
REGE Edward 17 l. przy rodzicach Piekarska, nr 128 183 21, 22
REGE Karol 42 l. rękawicznik Piekarska, nr 128 182 21, 22
REGE Herman 43 l. czeladnik białoskórnik Piekarska, nr 128 186 21, 22
REJGEL Krystyna 28 l. przy rodzinie u Picka Stare Miasto, nr 54 89 9, 10
REJLICH Szarlota 40 l. przy mężu Gołębia, nr 172 247 27, 28
REJMERS Feliks 35 l. podaptekarz Krzywe Koło, nr 189 276 31, 32
REJNEMAN Ernest 41 l. garbarz Piwna, nr 112 157 17, 18
REK August 33 l. pończosznik Gołębia, nr 162/3 240 27, 28
REK Marianna 37 l. żona Gołębia, nr 162/3 241 27, 28
