| NAZWISKO | Imię | Wiek | Data | Miejscowość | Ulica nr domu | Uwagi | Strona Pozycja w księdze |
| [nieczytelne] | Emilia | 15 l. | 1839 | Saska Kępa | 231, poz. 30 | ||
| [nieczytelne] | Robert | 14 l. | 1839 | Warszawa | Piwna 112 | 230 | |
| AAL | Katarzyna | 15 l. | 21-Kwi-1843 | Mroczkowa Wola | 260, poz. 34 | ||
| ABEND | Christina | 15 l. | 30-Sep-1832 | 161 | |||
| ABEND | Luise | 12-Kwi-1817 | 23, poz. 26 | ||||
| ABRAHAM | Friederica | 15 l. | 1817 | 17 | |||
| ADAM | Alexander | 14 l. | 30-Wrz-1838 | Warszawa | 218, poz. 8 | ||
| ADAM | Amalia | 14 l. | 02-Maj-1847 | Warszawa | Ptasia 948 | 292, poz. 70 | |
| ADAM | Carl | 15 l. | 20-Kwi-1834 | 179, poz. 7 | |||
| ADAM | Eliza | 18 l. | 1841 | Kępa Tarchomińska | 245, poz. 5 | ||
| ADAM | Ferdynand | 14 l. | 09-Wrz-1849 | Warszawa | Ptasia 948 | 317, poz. 1 | |
| ADAM | Henriette | 14 l. | 03-Paź-1830 | 135 | |||
| ADAM | Henriette | 15 l. | 1815 | 13 | |||
| ADAMOWSKA | Anastazja | 15 l. | 07-Maj-1843 | Warszawa | Ogrodowa 824 | 262, poz. 106 | |
| ADELSTEIN | Franciszka | 16 l. | 02-Maj-1847 | Warszawa | Miodowa 484 | 292, poz. 71 | |
| ADELT | Friedrich | 12-Kwi-1817 | 23, poz. 25 | ||||
| ADOLF | Paulina | 14 l. | 24-Kwi-1836 | Warszawa | Grzybowska 1089 | 204, poz. 8 | |
| ADOLF | Wilhelm | 14 l. | 24-Kwi-1831 | 141, poz. 3 | |||
| ADOLPH | August | 14 l. | 20-Maj-1832 | 153, poz. 10 | |||
| ADOLPH | Dorothea | 14 l. | 1829 | 124, poz. 10 | |||
| AGART | Julian | 15 l. | 02-Maj-1841 | Warszawa | Nowy Świat 1247 | 247, poz. 31 | |
| AHLE | Fryderyk | 14 l. | 21-Kwi-1839 | Paluch | 226, poz. 90 | ||
| AHLE | Fryderyk | 14 l. | 21-Kwi-1839 | Paluch | 240, poz. 93 | ||
| AHRENS | Alexander | 15 l. | 21-Kwi-1839 | Warszawa | 732 | 223, poz. 9 | |
| AHRENS | Alexander | 15 l. | 21-Kwi-1839 | Warszawa | 732 | 237, poz. 9 | |
| AHRENS | Henrieta | 14 l. | 24-Kwi-1836 | Warszawa | 732 | 204, poz. 7 | |
| AHRENS | Julia | 14 l. | 07-Maj-1843 | Warszawa | Leszno 732 | 262, poz. 96 | |
| AHRENS | Karol | 15 l. | 1845 | 287, poz. 7 | |||
| AHRENS | Ludwik | 14 l. | 09-Wrz-1849 | Warszawa | Leszno 732 | 317, poz. 2 | |
| AITING | Stanisław | 15 l. | 26-Mar-1850 | Służewiec | 319, poz. 1 | ||
| AKORZ | Gottfried | 14 l. | 1825 | 81 | |||
| AKORZ | Gottlieb | 16 l. | 1825 | 81 | |||
| ALBERT | Anna | 14 l. | Maj-1822 | 51 | |||
| ALBERT | Catharina | 15 l. | 1815 | 13 | |||
| ALBERT | Ferdinand | 14 l. | 20-Kwi-1834 | 179, poz. 29 | |||
| ALBERT | Friedrich | 12-Kwi-1817 | 23, poz. 24 | ||||
| ALBERT | Ludwik | 14 l. | 02-Maj-1847 | Warszawa | Krakowskie Przedmieście 383 | 291, poz. 46 | |
| ALBERT | Wilhelm | 09-Maj-1819 | 25, poz. 20 | ||||
| ALBERTI | Reinhold | 14 l. | 1845 | 287, poz. 17 | |||
| ALBRECHT | Jan | 14 l., 6 m. | 1841 | Nowa Iwiczna | 245, poz. 26 | ||
| ALBRECHT | Jan | 14 l. | 20-Kwi-1845 | Warszawa | Solna 816 | 272, poz. 12 | |
| ALBRECHT | Jan | 14 l. | 18-Mar-1842 | Warszawa | konfirmacja prywatna | 252, poz. 3 | |
| ALBRECHT | Karol | 15 l. | 12-Kwi-1848 | Kępa Okrzesińska | 300, poz. 1 | ||
| ALBRECHT | Klara | 14 l. | 21-Kwi-1843 | Nowa Iwiczna | 260, poz. 39 | ||
| ALBRECHT | Louise | 16 l. | 20-Paź-1833 | 173, poz. 53 | |||
| ALBRECHT | Maria | 15 l. | 17-Maj-1835 | 191, poz. 78 | |||
| ALBRECHTS | Emilia | 08-Paź-1848 | 311, poz. 52 | ||||
| ALEX | Carl | 14 l. | 10-Paź-1824 | 72 | |||
| ALEXANDROWICZ | Malwina | 19 l. | 30-Kwi-1846 | Warszawa | Świętojerska 1775 | 283, poz. 24 | |
| ALEXANDROWICZ | Natalia | 18 l. | 23-Paź-1848 | Warszawa | Krakowskie Przedmieście 415 | 304, poz. 137 | |
| ALL | Christian | 15 l. | 1820 | 31, poz. 22 | |||
| ALL | Marianna | 13 l. | 1815 | 13 | |||
| ALTMAN | Martin | 15 l. | 21-Kwi-1839 | Kępa Oborska | 225, poz. 82 | ||
| ALTMANN | Marcin | 15 l. | 21-Kwi-1839 | Kępa Oborska | 239, poz. 82 | ||
| ANDERS | Anna | 16 l. | 1828 | 115, poz. 25 | |||
| ANDERS | Anna | 14 l. | 15-Kwi-1840 | Zakroczym | 1832 | 243, poz. 72 | |
| ANDERS | Carl | 14 l. | 17-Maj-1835 | 190, poz. 4 | |||
| ANDERS | Carl | 16 l. | 09-Maj-1830 | 130, poz. 19 | |||
| ANDERS | Carolina | 14 l. | 1820 | 31, poz. 20 | |||
| ANDERS | Christina | 14 l. | 1828 | 115, poz. 31 | |||
| ANDERS | Emilia | 14 l. | 14-Maj-1848 | Warszawa | Leszno 697 | 304, poz. 127 | |
| ANDERS | Jan | 14 l. | 1846 | 295, poz. 28 | |||
| ANDERS | Johann | 14 l. | 1826 | 92, poz. 17 | |||
| ANDERS | Joseph | 15 l. | 1823 | 63, poz. 23 | |||
| ANDERS | Julian | 14 l. | 30-Wrz-1838 | Warszawa | 218, poz. 9 | ||
| ANDERS | Krystyna | 14 l. | 1846 | 296, poz. 59 | |||
| ANDERS | Ludwig | 15 l. | 21-Kwi-1839 | Warszawa | Zakroczymska 1832 | 223, poz. 7 | |
| ANDERS | Ludwik | 15 l. | 21-Kwi-1839 | Zakroczym | 1832 | 237, poz. 7 | |
| ANDERS | Robert | 14 l. | 15-Kwi-1840 | Warszawa | Nalewki 2252 | 242, poz. 34 | |
| ANDERS | Samuel | 15 l. | 17-Maj-1835 | 190, poz. 3 | |||
| ANDERS | Wilhelmina | 14 l. | 03-Maj-1846 | Warszawa | Nalewki 2252 | 284, poz. 59 | |
| ANDRE | Franciszek | 14 l. | 02-Maj-1847 | Warszawa | Bednarska 2674 | 291, poz. 47 | |
| ANDRES | Henrietta | 15 l. | 02-Maj-1841 | Warszawa | Królewska 1071 | 248, poz. 76 | |
| ANISKO | Anna | 14 l. | 20-Kwi-1845 | Warszawa | Senatorska 497 | 274, poz. 59 | |
| ANISZKO | Józefa | 14 l. | 14-Maj-1848 | Warszawa | Senatorska 497 | 304, poz. 128 | |
| ANSORGE | Amalia | 14 l. | 15-Kwi-1840 | Warszawa | Młynarska 3106 I | 244, poz. 98 | |
| ANSORGE | Anna | 14 l. | 17-Maj-1835 | 191, poz. 62 | |||
| APOLD | Amalie | 14 l. | 20-Maj-1821 | 35, poz. 9 | |||
| APOLD | Eduard | 15 l. | 20-Maj-1821 | 34, poz. 10 | |||
| ARGER | Louise | 15 l. | 03-Paź-1830 | 135 | |||
| ARNHOLD | Carolina | 14 l. | 20-Kwi-1834 | 180, poz. 16 | |||
| ARNHOLD | Elisabeth | 14 l. | 1823 | 63, poz. 22 | |||
| ARNHOLD | Leopold | 14 l. | 1845 | 288, poz. 38 | |||
| ARNOLD | Joseph | 15 l. | 1817 | 16 | |||
| ARNOLD | Karol | 14 l. | 1847 | 297, poz. 14 | |||
| ARNOLD | Rosalia | 14 l. | 24-Kwi-1831 | 142, poz. 52 | |||
| AST | Johann | 14 l. | 01-Maj-1825 | 78, poz. 9 | |||
| AST | Susanna | 15 l. | 1816 | 16 | |||
| AUER | Katarzyna | 14 l. | 15-Kwi-1840 | Warszawa | Królewska 1071 | 244, poz. 106 | |
| AUER | Krystian | 16 l. | 03-Kwi-1849 | Targówek | 313, poz. 9 | ||
| AUGUST | Julianna | 14 l. | 29-Kwi-1849 | Warszawa | Solec 2972 | 316, poz. 68 | |
| AUHL | Johann | 14 l. | 16-Maj-1824 | 70, poz. 12 | |||
| AUREGGIO | Olga | 16 l. | 02-Maj-1847 | Warszawa | Nowy Świat 1286a | 292, poz. 72 | |
| AUSFOM | Christiana | 12-Kwi-1817 | 23, poz. 14 | ||||
| BACHMAN | Aug. | 15 l. | 05-Maj-1822 | 44, poz. 27 | |||
| BACHMANN | Anna | 14 l. | 21-Kwi-1843 | Kąty | 260, poz. 33 | ||
| BÄDER | Joseph | 14 l. | 16-Maj-1824 | 70, poz. 9 | |||
| BAECKER | Edward | 14 l. | 02-Maj-1847 | Warszawa | Świętokrzyska 1333 | 291, poz. 48 | |
| BAER | Eva | 14 l. | 1815 | 14 | |||
| BAEREND | Alexander | 14 l. | 1828 | 115, poz. 25 | |||
| BAEREND | Clara | 15 l. | 1816 | 15 | |||
| BAEREND | Julian | 14 l. | 1821 | 41, poz. 23 | |||
| BAERER | David | 15 l. | 30-Wrz-1838 | Warszawa | 218, poz. 28 | ||
| BAGDACH | Johann | 12-Kwi-1817 | 23, poz. 16 | ||||
| BAHRAD | Elisabeth | 17 l. | 1825 | 81 | |||
| BAIER | Andreas | 14 l. | 1839 | Warszawa | 794 | 230 | |
| BAJSCH | Jan | 14 l. | 21-Kwi-1843 | Józefosław | 260, poz. 35 | ||
| BAKHAUS | Eduard | 14 l. | 16-Maj-1824 | 70, poz. 16 | |||
| BAKKA | Władysław | 18 l. | 07-Maj-1843 | Warszawa | Królewska 1068 | 260, poz. 45 | |
| BALDE | Amalie | 14 l. | 20-Maj-1821 | 36, poz. 15 | |||
| BALLMANN | Karol | 16 l. | 13-Mar-1848 | 304, poz. 129 | |||
| BALZER | Jozefina | 14 l. | 16-Kwi-1843 | [Rosja] | 259, poz. 4 | ||
| BAMBERG | Augusta | 16 l. | 20-Kwi-1845 | Warszawa | Nalewki 2244 | 274, poz. 60 | |
| BAMBERG | Eliza | 14 l. | 03-Maj-1846 | Warszawa | Nalewki 2244 | 284, poz. 60 | |
| BAMBERG | Emma | 15 l. | 20-Kwi-1845 | Warszawa | Nalewki 2244 | 274, poz. 61 | |
| BAMBERG | Teodor | 15 l. | 02-Paź-1842 | Warszawa | Nalewki 2255/6 | 256, poz. 4 | |
| BAMBERGER | Anna | 15 l. | 1847 | 298, poz. 38 | |||
| BANDACH | Carl | 14 l., 6 m. | 05-Maj-1833 | 164, poz. 14 | |||
| BANDAU | Julian | 16 l. | 24-Kwi-1836 | Warszawa | Elektoralna 794 | 202, poz. 8 | |
| BANDKE | Ferdinand | 14 l. | 01-Maj-1825 | 78, poz. 12 | |||
| BANDKE | Gottfried | 14 l. | 1829 | 120, poz. 16 | |||
| BANDKE | Margarethe | 14 l. | 21-Kwi-1839 | Warszawa | Zakroczymska 1929 | 239, poz. 68 | |
| BANDKE | Paulina | 15 l. | 21-Kwi-1839 | Warszawa | Świętokrzyska 1327 | 239, poz. 67 | |
| BANDO | Agathe | 16 l. | 1820 | 31, poz. 9 | |||
| BANDO | Heinrich | 15 l. | 1816 | 15 | |||
| BANDO | Wilhelm | 14 l. | 1816 | 15 | |||
| BANDTKE | Anna | 15 l. | 09-Maj-1830 | 130, poz. 61 | |||
| BANDTKE | Anna | 15 l. | 20-Kwi-1834 | 180, poz. 44 | |||
| BANDTKE | Carolina | 14 l. | 27-Kwi-1828 | 106, poz. 19 | |||
| BANDTKE | Christina | 14 l. | 20-Kwi-1834 | 180, poz. 45 | |||
| BANDTKE | Margarete | 14 l. | 21-Kwi-1839 | Zakroczym | 1929 | 225, poz. 67 | |
| BANDTKE | Pauline | 15 l. | 21-Kwi-1839 | Warszawa | Świętokrzyska 1327 | 225, poz. 66 | |
| BANDTKE | Samuel | 14 l. | 17-Kwi-1842 | Warszawa | Krakowskie Przedmieście 415 | 254, poz. 26 | |
| BANDTKE | Susanna | 12-Kwi-1817 | 23, poz. 11 | ||||
| BANFEMER | Adolph | 18 l. | 10-Paź-1824 | 72 | |||
| BANFEMER | Emilie | 15 l. | 1825 | 81 | |||
| BANSEMER | Heinrich | 17 l. | 1829 | 120, poz. 1 | |||
| BANSEMER | Josepha | 16 l. | 20-Maj-1832 | 154, poz. 60 | |||
| BANSEMER | Martin | 15 l. | 1817 | 16 | |||
| BANSEMER | Paulina | 15 l. | 09-Maj-1830 | 130, poz. 41 | |||
| BANSON | Joseph | 15 l. | 1829 | 120, poz. 9 | |||
| BARCHEWITZ | Anton | 15 l. | 27-Kwi-1828 | 105, poz. 9 | |||
| BÄREND | Franz | 16 l. | 01-Maj-1825 | 78, poz. 1 | |||
| BÄREND | Moritz | 14 l. | 05-Maj-1822 | 44, poz. 13 | |||
| BARKE | Karol | 16 l. | 26-Mar-1850 | Kępa Zawadowska | 319, poz. 2 | ||
| BARKI | Jan | 17 l. | 30-Mar-1847 | Kępa Wilanowska | 290, poz. 1 | ||
| BARTEL | Amalie | 14 l. | 20-Maj-1832 | 154, poz. 63 | |||
| BARTEL | Carl | 17 l. | 10-Paź-1824 | 72 | |||
| BARTEL | Julianna | 15 l. | 10-Paź-1824 | 72 | |||
| BARTEL | Teofil | 15 l. | 20-Kwi-1834 | 179, poz. 4 | |||
| BARTEL | Wilhelm | 15 l. | 27-Kwi-1828 | 105, poz. 2 | |||
| BARTIG | Anna | 18 l. | 1846 | 296, poz. 60 | |||
| BARTSCH | Adela | 15 l. | 02-Maj-1847 | Warszawa | Długa 584 | 292, poz. 73 | |
| BARTSCH | Anna | 14 l. | 20-Kwi-1823 | 56, poz. 45 | |||
| BARTSCH | Augusta | 15 l. | 20-Kwi-1845 | Warszawa | Królewska 1076 | 274, poz. 62 | |
| BARTSCH | Bertold | 14 l. | 17-Maj-1835 | 190, poz. 14 | |||
| BARTSCH | Carl | 14 l. | 1815 | 14 | |||
| BARTZ | Józefa | 14 l. | 20-Kwi-1845 | Warszawa | Marszałkowska 1377 | 274, poz. 63 | |
| BARTZ | Wilhelm | 16 l. | 20-Kwi-1845 | Warszawa | Marszałkowska 1377 | 272, poz. 13 | |
| BARTZ | Wilhelm | 14 l. | 1844 | 278, poz. 10 | |||
| BÄSLER | Ernestina | 14 l. | 06-Maj-1838 | Warszawa | Solna 810 | 214, poz. 38 | |
| BASSEWSKI | Joseph | 14 l. | 1828 | 115, poz. 19 | |||
| BAST | Anna | 15 l. | 1816 | 16 | |||
| BASTOL | Ludwig | 15 l. | 24-Kwi-1831 | 141, poz. 1 | |||
| BAUER | Adolph | 14 l. | 20-Paź-1833 | 173, poz. 12 | |||
| BAUER | Anna | 14 l. | 1827 | 101, poz. 16 | |||
| BAUER | Bogumił | 15 l. | 17-Kwi-1842 | Warszawa | Niecała 416C | 254, poz. 3 | |
| BAUER | Carl | 14 l. | 1829 | 124, poz. 21 | |||
| BAUER | Caroline | 14 l. | 20-Kwi-1823 | 56, poz. 33 | |||
| BAUER | Jan | 15 l. | 02-Maj-1841 | Warszawa | Danielewicza 495 | 246, poz. 6 | |
| BAUER | Marianna | 14 l. | 1815 | 14 | |||
| BAUER | Pius | 15 l. | 16-Kwi-1826 | 85, poz. 8 | |||
| BAUERFEIND | Jozef | 16 l. | 03-Paź-1841 | Warszawa | Browarna 2739 | 249, poz. 3 | |
| BAUM | Alfons Henryk | 15 l. | 24-Kwi-1836 | Warszawa | Bielańska 603 | 203, poz. 46 | |
| BAUM | August | 14 l. | 21-Kwi-1839 | Warszawa | Bonifraterska 2171 | 237, poz. 16 | |
| BAUM | August | 14 l. | 21-Kwi-1839 | Warszawa | Bonifraterska 2171 | 223, poz. 16 | |
| BAUM | Jan | 14 l. | 02-Maj-1841 | Warszawa | Krakowskie Przedmieście 391 | 247, poz. 37 | |
| BAUM | Karolina | 16 l. | 07-Maj-1843 | Warszawa | Leszno 756 | 262, poz. 107 | |
| BAUM | Krystian | 14 l. | 19-Kwi-1848 | Warszawa | Elektoralna 792 | 301, poz. 33 | |
| BAUMAN | Auguste | 15 l. | Maj-1822 | 51 | |||
| BAUMAN | Carolina | 16 l. | Maj-1822 | 51 | |||
| BAUMANN | Elisabeth | 15 l. | 10-Paź-1834 | 185, poz. 3 | |||
| BAUMANN | Roza | 16 l. | 30-Wrz-1838 | Warszawa | 218, poz. 2 | ||
| BAUMEISTER | Johanna | 15 l. | 1815 | 14 | |||
| BAUMGARDT | Amalia | 14 l. | 24-Kwi-1836 | Warszawa | Wygon 2188 | 204, poz. 21 | |
| BAUMGART | Anna | 14 l. | 1818 | 17 | |||
| BAUMGART | Gottfried | 14 l. | 10-Paź-1824 | 72 | |||
| BAUMGART | Gottlieb | 09-Maj-1819 | 25, poz. 24 | ||||
| BAUMGART | Gustaw | 08-Paź-1848 | 310, poz. 2 | ||||
| BAUMGART | Johann | 15 l. | 1829 | 124, poz. 14 | |||
| BAUMGART | Johann | 14 l. | 1825 | 81 | |||
| BAUMGART | Józef | 08-Paź-1848 | 310, poz. 1 | ||||
| BAUMGART | Rosalia | 14 l. | 20-Kwi-1834 | 180, poz. 15 | |||
| BAUMGART | Samuel | 14 l. | 09-Maj-1830 | 130, poz. 13 | |||
| BAUMHAUER | Ludwika | 08-Paź-1848 | 311, poz. 54 | ||||
| BAUS | Ludwig | 14 l. | 16-Maj-1824 | 70, poz. 5 | |||
| BAUS | Wilhelm | 09-Maj-1819 | 25, poz. 21 | ||||
| BAUSTYAN | Natalia | 08-Paź-1848 | 311, poz. 31 | ||||
| BAUTZ | Christiane | 15 l. | 20-Maj-1821 | 35, poz. 7 | |||
| BAUTZ | Eleonore | 14 l. | 20-Kwi-1823 | 56, poz. 42 | |||
| BAUTZ | Friedrica | 09-Maj-1819 | 25, poz. 14 | ||||
| BAYDINGER | Dorothea | 14 l. | 01-Maj-1825 | 78, poz. 44 | |||
| BAYDINGER | Wilhelm | 14 l. | 27-Kwi-1828 | 105, poz. 18 | |||
| BAYRENTHER | Anton | 14 l. | 1831 | 149 | |||
| BAYRENTHER | Joseph | 14 l. | 1829 | 124, poz. 11 | |||
| BAYREUTHER | Ludwik | 14 l. | 03-Maj-1846 | Warszawa | Krakowskie Przedmieście 28 | 283, poz. 41 | |
| BĄCZKIEWICZ | Johanna | 14 l. | 05-Maj-1822 | 44, poz. 65 | |||
| BĄKOWSKA | Anna | 15 l. | 1841 | Kępa Zawadowska | 246, poz. 56 | ||
| BECHERT | Henryk | 18 l. | 1847 | 298, poz. 29 | |||
| BECK | Carolina | 17 l. | 30-Wrz-1838 | Warszawa | 219, poz. 41 | ||
| BECK | Edward | 14 l. | 02-Maj-1847 | Warszawa | Chłodna 901 | 291, poz. 49 | |
| BECK | Krystyna | 14 l. | 03-Paź-1841 | Warszawa | Grzybowska 1027 | 250, poz. 40 | |
| BECK | Krystyna | 16 l. | 02-Maj-1841 | Warszawa | Graniczna 968 | 248, poz. 78 | |
| BECK | Krystyna | 14 l. | 03-Maj-1846 | Warszawa | Krochmalna 1001 | 284, poz. 61 | |
| BECKER | Adam | 16 l. | 23-Mar-1842 | Kępa Kiełpińska | 252, poz. 20 | ||
| BECKER | Cecilie | 14 l. | 20-Maj-1821 | z Kielc | 35, poz. 4 | ||
| BECKER | Henryk | 16 l. | 15-Kwi-1840 | Warszawa | 730 | 242, poz. 38 | |
| BECKER | Marcin | 15 l. | 24-Kwi-1836 | Kępa Kiełpińska | 203, poz. 44 | ||
| BECKER | Mateusz | 16 l. | 23-Mar-1842 | Kępa Kiełpińska | 252, poz. 17 | ||
| BECKER | Otylia | 16 l. | 14-Maj-1848 | 302, poz. 85 | |||
| BECKER | Zofia | 14 l. | 14-Maj-1848 | Chrzanów | 302, poz. 84 | ||
| BECKERN | Anna | 13 l. | 1819 | 18 | |||
| BECKERT | Gottlieb | 16 l. | 1815 | 13 | |||
| BECKERT | Wilhelmina | 15 l. | 1815 | 13 | |||
| BECKKER | Filipina | 15 l. | 1846 | 295, poz. 43 | |||
| BEER | Emilie | 16 l. | 03-Paź-1830 | 135 | |||
| BEGER | Anna | 15 l. | 1844 | 280, poz. 71 | |||
| BEGER | August | 17 l. | 08-Kwi-1846 | Warszawa | Solna 810 | 282, poz. 1 | |
| BEGER | Fryderyk | 16 l. | 26-Kwi-1848 | Wawrzyszew | 301, poz. 45 | ||
| BEGER | Jan | 15 l. | 02-Maj-1841 | Warszawa | Nowolipie 2465 | 247, poz. 21 | |
| BEGER | Julianna | 14 l. | 02-Maj-1841 | Warszawa | Solna 810 | 248, poz. 63 | |
| BEHR | Johann | 23-Kwi-1820 | 26, poz. 19 | ||||
| BEHREN | Luiza | 14 l. | 23-Mar-1842 | Kępa Kiełpińska | 253, poz. 40 | ||
| BEHREND | August | 16 l. | 1818 | 17 | |||
| BEICHT | Augusta | 15 l. | 1815 | 13 | |||
| BEIL | Anna | 14 l. | 16-Maj-1824 | 70, poz. 27 | |||
| BEIL | Carl | 14 l. | 1827 | 101, poz. 9 | |||
| BEIL | Emilie | 14 l. | Maj-1822 | 51 | |||
| BEIL | Friedrich | 14 l. | 1820 | 31, poz. 15 | |||
| BEILSTEIN | Teodor | 14 l. | 1845 | 287, poz. 9 | |||
| BEINEKE | Carl | 15 l. | 16-Kwi-1826 | 85, poz. 13 | |||
| BEJER | Henryk | 16 l. | 1841 | Kępa Zawadowska | 245, poz. 38 | ||
| BEJERLEIN | Amalia | 08-Paź-1848 | 311, poz. 55 | ||||
| BEK | August | 16 l. | 1845 | 288, poz. 41 | |||
| BELHKE | Anna | 14 l. | 27-Kwi-1828 | 106, poz. 17 | |||
| BELI | Joanna | 14 l. | 14-Maj-1848 | Odolany | 302, poz. 86 | ||
| BELKE | Anna | 23-Kwi-1820 | 26, poz. 15 | ||||
| BELKE | Johann | 17 l. | 10-Paź-1824 | 72 | |||
| BELKE | Marianna | 16 l. | 1847 | 298, poz. 51 | |||
| BELT | Jan | 14 l. | 1846 | 294, poz. 18 | |||
| BELTHI | Carl | 15 l. | 1815 | 14 | |||
| BEŁZYNSKA | Izabella | 15 l. | 02-Maj-1841 | Warszawa | Leszno 706 | 247, poz. 43 | |
| BENDIK | Johann | 14 l. | 27-Kwi-1828 | 105, poz. 30 | |||
| BENECKE | Julian | 14 l. | 17-Kwi-1842 | Warszawa | Solna 805 | 254, poz. 30 | |
| BENECKE | Karol | 14 l. | 06-Maj-1838 | Warszawa | Solna 805 | 213, poz. 1 | |
| BENECKE | Ludwik | 14 l. | 07-Maj-1843 | Warszawa | Solna 805 | 261, poz. 69 | |
| BENEKA | Friedrich | 15 l. | 17-Maj-1835 | 190, poz. 6 | |||
| BENICKE | Ferdinand | 15 l. | 1828 | 115, poz. 26 | |||
| BENICKE | Franz | 14 l. | 1828 | 115, poz. 27 | |||
| BENIKE | Anna | 14 l. | 1831 | 149 | |||
| BENIKE | Anna | 14 l. | 1846 | 295, poz. 41 | |||
| BENKE | August | 14 l. | 24-Kwi-1836 | Warszawa | Solna 805 | 203, poz. 27 | |
| BENKE | Caroline | 14 l. | 30-Wrz-1838 | Warszawa | 219, poz. 23 | ||
| BENKE | Dorothea | 15 l. | 1829 | 121, poz. 9 | |||
| BENKE | Henryk | 20 l. | 26-Mar-1850 | Targówek | 319, poz. 1 | ||
| BENKE | Marianna | 14 l. | 10-Paź-1834 | 185, poz. 28 | |||
| BENNECKE | Julia | 16 l. | 09-Wrz-1849 | Warszawa | Solna 805 | 317, poz. 1 | |
| BENSCH | Balbina | 15 l. | 02-Maj-1841 | Warszawa | Leszno 663 | 248, poz. 70 | |
| BENSCH | Katarzyna | 14 l. | 1844 | 280, poz. 64 | |||
| BENSEMANN | Heinrich | 15 l., 6 m. | 24-Kwi-1831 | 141, poz. 24 | |||
| BENSEMANN | Helena | 14 l. | 24-Kwi-1831 | 142, poz. 55 | |||
| BENSEMANN | Johann | 17 l. | 24-Kwi-1831 | 141, poz. 23 | |||
| BENTZ | Albertina | 14 l. | 24-Kwi-1831 | 142, poz. 47 | |||
| BENTZ | Konstancja | 15 l. | 06-Maj-1838 | Warszawa | Hoża 1682 | 214, poz. 39 | |
| BENTZ | Leopold | 14 l. | 20-Paź-1833 | 173, poz. 20 | |||
| BEREND | Christian | 14 l. | 05-Maj-1822 | 44, poz. 26 | |||
| BEREND | Emilie | 14 l. | 03-Paź-1830 | 135 | |||
| BEREND | Gustav | 16 l. | 1819 | 17 | |||
| BERENDS de | Leokadia | 16 l. | 02-Maj-1841 | Warszawa | Nowy Świat 1295 | 247, poz. 42 | |
| BERENDT | Johann | 13 l. | 1816 | 16 | |||
| BERENT | Julianna | 15 l. | 1827 | 101, poz. 19 | |||
| BERENT | Marianna | 15 l. | 1827 | 101, poz. 15 | |||
| BERER | Theresia | 14 l. | 20-Paź-1833 | 173, poz. 68 | |||
| BERG | Gottlieb | 20 l. | 03-Paź-1830 | 135 | |||
| BERGEMANN | Emilie | 17 l. | 1829 | 125, poz. 38 | |||
| BERGER | Christian | 14 l. | 1820 | 31, poz. 27 | |||
| BERGER | Rozalia | 15 l. | 09-Wrz-1849 | Warszawa | Marszałkowska 1371 | 317, poz. 2 | |
| BERGHAUER | George | 15 l. | 1816 | 15 | |||
| BERKE | August | 14 l. | 1828 | 115, poz. 29 | |||
| BERNDT | Josepha | 15 l. | 10-Paź-1834 | 185, poz. 12 | |||
| BERNDT | Paulina | 15 l. | 30-Sep-1832 | 161 | |||
| BERNERT | Ludwik | 14 l. | 1846 | 294, poz. 1 | |||
| BERNEWITZ | Michael | 14 l. | 30-Sep-1832 | 161 | |||
| BERNHARD | Carl | 14 l. | 1828 | 115, poz. 33 | |||
| BERNHARD | Carolina | 15 l. | 1831 | 149 | |||
| BERNHARD | Christian | 14 l. | 30-Sep-1832 | 161 | |||
| BERNHARD | Wilhelm | 14 l. | 05-Maj-1833 | 164, poz. 31 | |||
| BERNOWICZ | Alexander | 18 l. | 07-Maj-1843 | Warszawa | Pawia 2333 | 261, poz. 85 | |
| BERNOWITZ | Anna | 16 l. | 05-Maj-1833 | 165, poz. 75 | |||
| BERNSTEIN | Emilie | 14 l. | 1819 | 18 | |||
| BERRER | Jakob | 14 l. | 14-Maj-1848 | Warszawa | Żabia | 301, poz. 51 | |
| BERSCH | Gottfryd | 14 l. | 19-Kwi-1843 | Wyględów | 259, poz. 12 | ||
| BERSDORF | Daniel | 15 l. | 29-Kwi-1849 | Warszawa | Marszałkowska 1379 | 314, poz. 18 | |
| BERTERMAN | August | 14 l. | 09-Maj-1830 | 130, poz. 24 | |||
| BERTIG | Andrzej | 19 l. | 1844 | 279, poz. 46 | |||
| BERTIG | Zuzanna | 17 l. | 1844 | 280, poz. 85 | |||
| BERWALD | Maria | 14 l. | 21-Kwi-1839 | Kępa Zieleniecka | 240, poz. 87 | ||
| BERWALD | Maria | 14 l. | 21-Kwi-1839 | Kępa Zieleniecka | 226, poz. 87 | ||
| BETHKE | Amalie | 23-Kwi-1820 | 26, poz. 4 | ||||
| BETHKE | Theresa | 14 l. | 20-Kwi-1823 | 56, poz. 43 | |||
| BETTA | Mina | 14 l. | 21-Kwi-1843 | Nowa Iwiczna | 260, poz. 32 | ||
| BEYER | Fryderyk | 15 l. | 12-Kwi-1848 | Kępa Wilanowska | 300, poz. 2 | ||
| BEYER | Karol | 17 l. | 30-Mar-1847 | Kępa Wilanowska | 290, poz. 2 | ||
