NAZWISKO | Nazwisko panieńskie | Imię | Płeć | Wiek/ Data urodzenia |
Data zgonu | Miejsce pochodzenia | Imię Męża / Żony | Nazwisko Męża / Żony | Imię Ojca | Nazwisko Ojca | Imię Matki | Nazwisko Matki | Miejscowość | Numer domu | Sygnatura/strona |
[nieznane] | Michał | M | 51 l. | 22-Gru-1838 | Bruckenthal | 43 | 106, s. 46 | ||||||||
ADAMEK | Błażej | M | 29 l. | 01-Lis-1854 | Bruckenthal | 37 | 106, s. 65 | ||||||||
ADAMEK | Katarzyna | F | 3 l., 1 m. | 20-Sie-1854 | Błażej | ADAMEK | Elżbieta | GILTNER | Bruckenthal | 37 | 106, s. 64 | ||||
ANDZIURKA | Barbara | F | 11 d. | 04-Wrz-1855 | Szymon | ANDZIURKA | Elżbieta | WOŁYSZYN | Bruckenthal | 3 | 106, s. 67 | ||||
ANDZIURKA | Mateusz | M | 61 l. | 04-Kwi-1845 | Bruckenthal | 101 | 106, s. 52 | ||||||||
ARNOLD | EBERHARD | Anna | F | 80 l. | 02-Lip-1860 | Piotr | ARNOLD | Bruckenthal | 4 | 107, s. 2 | |||||
ARNOLD | Anna | F | 5, 1/2 m. | 21-Mar-1878 | Maciej | ARNOLD | Małgorzata | MAUER | Bruckenthal | 8 | 107, s. 20 | ||||
ARNOLD | Anna | F | 6 m. | 14-Wrz-1887 | Maciej | Małgorzata | MAUER | Bruckenthal | 8 | 107, s. 33 | |||||
ARNOLD | Antoni | M | 1 r. | 07-Maj-1837 | Jan | Elżbieta | Bruckenthal | 8 | 106, s. 45 | ||||||
ARNOLD | Antoni | M | 1 r. | 07-Gru-1805 | Antoni | ARNOLD | Bruckenthal | 8 | 106, s. 5 | ||||||
ARNOLD | Antoni | M | 66 l. | 29-Cze-1831 | Barbara | GOTTFRID | Bruckenthal | 8 | 106, s. 32 | ||||||
ARNOLD | August | M | 18 l. | 16-Maj-1860 | Antoni | ARNOLD | Bruckenthal | 11 | 107, s. 2 | ||||||
ARNOLD | Barbara | F | 70 l. | 09-Lut-1836 | Bruckenthal | 8 | 106, s. 43 | ||||||||
ARNOLD | Barbara | F | 4 m. | 09-Mar-1888 | Maciej | Małgorzata | MAUER | Bruckenthal | 8 | 107, s. 34 | |||||
ARNOLD | KELLER | Elżbieta | F | 29 l. | 18-Maj-1917 | Michałówka | Jakub | Bruckenthal | 8 | 107, s. 73, nr 4 | |||||
ARNOLD | Elżbieta | F | 7 m. | 24-Mar-1884 | Marcin | Małgorzata | MAUER | Bruckenthal | 8 | 107, s. 29 | |||||
ARNOLD | Emanuel | M | 1 r. | 02-Maj-1817 | Bruckenthal | 8 | 106, s. 12 | ||||||||
ARNOLD | Ewa | F | 8 m. | 09-Cze-1833 | Jan | ARNOLD | Katarzyna | ZIMMER | Bruckenthal | 8 | 106, s. 37 | ||||
ARNOLD | Franciszek | M | 05-Sty-1915 | 20-Sie-1916 | Franciszek | Małgorzata | GOTTFRIED | Bruckenthal | 50 | 107, s. 72, nr 9 | |||||
ARNOLD | Franciszek | M | 3, 1/2 r. | 25-Lis-1805 | Antoni | ARNOLD | Bruckenthal | 8 | 106, s. 5 | ||||||
ARNOLD | Franciszek | M | 4 d. | 29-Sie-1874 | Maciej | ARNOLD | Małgorzata | MAUER | Bruckenthal | 8 | 107, s. 15 | ||||
ARNOLD | Jan | M | 31 l. | 06-Sie-1845 | Elżbieta | SCHELLER | Bruckenthal | 8 | 106, s. 52 | ||||||
ARNOLD | Jan | M | 56 l. | 10-Paź-1854 | Ewa | Bruckenthal | 8 | 106, s. 65 | |||||||
ARNOLD | Jan | M | 12 l. | 24-Cze-1932 | Michał | Katarzyna | HIPP | Bruckenthal | 49 | 107, s. 85, nr 3 | |||||
ARNOLD | Jan | M | 3 m. | 02-Mar-1871 | Jan Maciej | Małgorzata | MAUER | Bruckenthal | 8 | 107, s. 11 | |||||
ARNOLD | Jan | M | 28-Sie-1901 | 05-Paź-1915 | Franciszek | Małgorzata | Bruckenthal | 50 | 107, s. 70 | ||||||
ARNOLD | Jan | M | 1, 1/2 r. | 27-Cze-1839 | Jan | Elżbieta | Bruckenthal | 8 | 106, s. 47 | ||||||
ARNOLD | Józef | M | 3 l. | 21-Cze-1839 | Jan | Katarzyna | Bruckenthal | 8 | 106, s. 47 | ||||||
ARNOLD | Józef | M | 75 l. | 14-Lip-1815 | Bruckenthal | 4 | 106, s. 11 | ||||||||
ARNOLD | Katarzyna | F | 5 l. | 22-Cze-1839 | Jan | Katarzyna | Bruckenthal | 8 | 106, s. 47 | ||||||
ARNOLD | Katarzyna | F | 10 l. | 09-Gru-1852 | Jan | Elżbieta | Bruckenthal | 8 | 106, s. 60 | ||||||
ARNOLD | Katarzyna | F | 7 t. | 06-Sty-1907 | Jakub | Małgorzata | HEMMERLING | Bruckenthal | 8 | 107, s. 58, nr 1 | |||||
ARNOLD | Katarzyna | F | 48 l. | 14-Lip-1841 | Jan | Bruckenthal | 8 | 106, s. 49 | |||||||
ARNOLD | Katarzyna | F | 14 l. | 27-Cze-1932 | Michał | Katarzyna | HIPP | Bruckenthal | 49 | 107, s. 85, nr 2 | |||||
ARNOLD | Katarzyna | F | 1 r. | 15-Sie-1841 | Jan | Elżbieta | SCHELLER | Bruckenthal | 8 | 106, s. 49 | |||||
ARNOLD | Katarzyna | F | 16-Gru-1909 4 d. | 26-Gru-1909 | Jakub | ARNOLD | Elżbieta | Bruckenthal | 8 | 107, s. 63 | |||||
ARNOLD | Katarzyna Barbara | F | 8 m. | 12-Lis-1829 | Jan | ARNOLD | Katarzyna | ZIMMER | Bruckenthal | 8 | 106, s. 28 | ||||
ARNOLD | Maciej | M | 1838 | 07-Lis-1915 | Bruckenthal | 8 | 107, s. 70 | ||||||||
ARNOLD | Małgorzata | F | 58 l. | 03-Mar-1909 | Jan Marcin | ARNOLD | Bruckenthal | 8 | 107, s. 61, nr 3 | ||||||
ARNOLD | Małgorzata | F | 27 l. | 16-Sty-1907 | Jakub | ARNOLD | Franciszek | HEMMERLING | Anna | ZIMMER | Bruckenthal | 8 | 107, s. 58, nr 3 | ||
ARNOLD | Marcin | M | 17 l. | 10-Maj-1856 | Jan | Katarzyna | ZIMMER | Bruckenthal | 8 | 106, s. 68 | |||||
ARNOLD | Mikołaj | M | 3 m. | 16-Lut-1807 | Antoni | ARNOLD | Barbara | Bruckenthal | 8 | 106, s. 6 | |||||
ARNOLD | Piotr | M | 70 l. | 21-Lut-1847 | Anna | EBERHART | Bruckenthal | 4 | 106, s. 54 | ||||||
ARNOLD | Piotr | M | 9 m. | 26-Maj-1828 | Jan | ARNOLD | Katarzyna | ZIMER | Bruckenthal | 8 | 106, s. 26 | ||||
ARNOLD | Rozalia | F | 16-Lut-1913 | 03-Lis-1915 | Jakub | Elżbieta | Bruckenthal | 8 | 107, s. 70 | ||||||
ARNOLD, 1 v. FISCHER | LUMP | Ewa | F | 73 l. | 22-Gru-1875 | Piotr | LUMP | Małgorzata | KARST | Bruckenthal | 107, s. 18 | ||||
ARNOLD/KARST | SCHELLER | Fidelia | F | 69 l. | 07-Lut-1851 | Jan | Bruckenthal | 8 | 106, s. 58 | ||||||
ARNOLDIN | Katarzyna | F | 3 m. | 10-Gru-1811 | Anna | ARNOLDIN | Bruckenthal | 8 | 106, s. 8 | ||||||
ASSIAN | Anna Małgorzata | F | 2 l., 9 m. | 25-Gru-1858 | Anna | ASSIAN | Bruckenthal | 26 | 106, s. 72 | ||||||
BABER | Jan Michał | M | 19 m. | 15-Kwi-1812 | Gabriel | BABER | Małgorzata | BENROTINN | Bruckenthal | 11 | 106, s. 8 | ||||
BABER | Piotr | M | 4 t. | 09-Lut-1806 | Gabriel | BABER | Bruckenthal | 5 | 106, s. 5 | ||||||
BÄCKER | Adam | M | 78 l. | 17-Wrz-1894 | Bruckenthal | 4 | 107, s. 43 | ||||||||
BÄCKER | EMRICH | Anna | F | 32 l. | 19-Sie-1883 | Jan | Bruckenthal | 10 | 107, s. 29 | ||||||
BÄCKER | Anna | F | 72 l. | 22-Sty-1894 | Adam | Bruckenthal | 4 | 107, s. 42 | |||||||
BÄCKER | Antoni | M | 76 l. | 06-Maj-1871 | Elżbieta | WOLF | Bruckenthal | 4 | 107, s. 11 | ||||||
BÄCKER | Antoni | M | 3 l. | 03-Wrz-1899 | Jakub | BÄCKER | Anna | ROTH | Bruckenthal | 4 | 107, s. 52 | ||||
BÄCKER | Antoni | M | 8 m. | 03-Lis-1895 | Jakub | Anna | ROTH | Bruckenthal | 4 | 107, s. 45 | |||||
BÄCKER | WOLF | Elżbieta | F | 46 l. | 02-Gru-1869 | Antoni | BÄCKER | Bruckenthal | 10 | 107, s. 10 | |||||
BÄCKER | Henryk | M | 17 d. | 22-Lip-1882 | Małgorzata | HEMMERLING/BÄCKER | Bruckenthal | 30 | 107, s. 27 | ||||||
BÄCKER | Jakub | M | 10-Lis-1851 62 l. | 10-Lis-1913 | Anna | Bruckenthal | 10 | 107, s. 67, nr 7 | |||||||
BÄCKER | Jan | M | 2, 1/4 r. | 18-Wrz-1873 | Jan | BÄCKER | Anna | EMERICH | Bruckenthal | 4 | 107, s. 13 | ||||
BÄCKER | Katarzyna | F | 10 l. | 23-Lis-1895 | Jakub | BÄCKER | Anna | ROTH | Bruckenthal | 10 | 107, s. 46 | ||||
BÄCKER | Katarzyna | F | 1 m., 15 d. | 30-Lip-1903 | Jakub | Anna | KARST | Bruckenthal | 23 | 107, s. 55, nr 3 | |||||
BÄCKER | Kilian | M | 53 l. | 07-Sie-1932 | Emilia | ZENTNER | Bruckenthal | 107, s. 86 | |||||||
BÄCKER | Kilian | M | 1, 1/2 r. | 18-Maj-1878 | Jan Antoni | Anna | EMRICH | Bruckenthal | 10 | 107, s. 20 | |||||
BÄCKER | Leon | M | 4 m. | 23-Lut-1894 | Jan Jakub | Anna Maria | ROTH | Bruckenthal | 4 | 107, s. 43 | |||||
BÄCKER | Leon | M | 3 t. | 04-Mar-1884 | Jakub | Anna | ROTH | Bruckenthal | 4 | 107, s. 29 | |||||
BÄCKER | Małgorzata | F | 11 l. | 10-Kwi-1900 | Jakub | Anna | ROTH | Bruckenthal | 4 | 107, s. 52 | |||||
BÄCKER | Maria | F | 13 l. | 25-Mar-1934 | Jan | Aniela | SCHNERCH | Bruckenthal | 58 | 107, s. 87, nr 1 | |||||
BÄCKER | Mikołaj | M | 4 l. | 19-Sty-1853 | Adam | Anna | SCHELLER | Bruckenthal | 10 | 106, s. 60 | |||||
BÄCKER | Piotr | M | 4 l., 4 m. | 24-Lis-1878 | Antoni | BÄCKER | Anna | EMRICH | Bruckenthal | 10 | 107, s. 22 | ||||
BAECKER | Jan | M | 80 l. | 03-Maj-1839 | Bruckenthal | 10 | 106, s. 46 | ||||||||
BAECKER | Małgorzata | F | 69 l. | 12-Gru-1838 | Jan | Bruckenthal | 10 | 106, s. 46 | |||||||
BARBAROWICZ | MANN | Ewa | F | 26 l. | 25-Sty-1875 | Teodor | BARBAROWICZ | Bruckenthal | 27 | 107, s. 16 | |||||
BARBAROWICZ | Filip | M | 1 r., 8 m. | 26-Lip-1876 | Teodor | Ewa | MANN | Bruckenthal | 18 | 107, s. 18 | |||||
BEDLIN | Anna Maria | F | 54 l. | 22-Lip-1807 | Budzyń | Bruckenthal | 107 | 106, s. 6 | |||||||
BEKER | Jan | M | 95 l. | 04-Mar-1806 | Bruckenthal | 10 | 106, s. 5 | ||||||||
BEKER | Piotr | M | 17 t. | 17-Kwi-1808 | Maciej | BEKER | Bruckenthal | 38 | 106, s. 7 | ||||||
BEKIER | Elżbieta | F | 6 d. | 18-Cze-1811 | Jan | BEKIER | Małgorzata | Bruckenthal | 10 | 106, s. 8 | |||||
BENROTH | [nieżywo urodzony] | M | 10-Gru-1877 | Ignacy | BENROTH | Ewa | MAUER | Bruckenthal | 5 | 107, s. 20 | |||||
BENROTH | SCHELLER | Barbara | F | 69 l. | 20-Kwi-1856 | Maciej | Piotr | SCHELLER | Katarzyna | Bruckenthal | 5 | 106, s. 68 | |||
BENROTH | MAUER | Ewa | F | 75 l., 3 m. | 11-Maj-1921 | Józef | Barbara | ARNOLD | Bruckenthal | 5 | 107, s. 77, nr 4 | ||||
BENROTH | Ewa | F | 64 l. | 19-Lut-1887 | Maciej | Bruckenthal | 5 | 107, s. 32 | |||||||
BENROTH | Faustyna | F | 7 m. | 06-Wrz-12877 | Ewa | BENROTH | Bruckenthal | 5 | 107, s. 19 | ||||||
BENROTH | Ignacy | M | 69 l. | 17-Maj-1918 | Ewa | MAUER | Bruckenthal | 5 | 107, s. 74, nr 2 | ||||||
BENROTH | Jakub | M | 4 l. | 12-Się-1852 | Maciej | Katarzyna | HEMMERLING | Bruckenthal | 5 | 106, s. 59 | |||||
BENROTH | Jakub | M | 11 m. | 06-Sie-1921 | Jan | Katarzyna | ROTH | Bruckenthal | 5 | 107, s. 78, nr 6 | |||||
BENROTH | Jan | M | 3 l. | 11 Mar-1939 | Józef | Katarzyna | EISENBARTH | Bruckenthal | 107, s. 90, nr 2 | ||||||
BENROTH | Katarzyna | F | 78 l. | 24-Mar-1900 | Maciej | BENROTH | Bruckenthal | 5 | 107, s. 52 | ||||||
BENROTH | Katarzyna | F | 63 l. | 11-Kwi-1822 | Michał | BENROTH | Bruckenthal | 5 | 106, s. 16 | ||||||
BENROTH | Katarzyna Stanisława | F | 14-Kwi-1913 | 05-Cze-1913 | Jan | Katarzyna | ROTH | Bruckenthal | 5 | 107, s. 67, nr 3 | |||||
BENROTH | Maciej | M | 78 l. | 02-Sty-1892 | Katarzyna | HEMERLING | Bruckenthal | 5 | 107, s. 40 | ||||||
BENROTH | Maciej | M | 89 l. | 09-Paź-1877 | Bruckenthal | 5 | 107, s. 19 | ||||||||
BENROTH | Małgorzata | F | 42 l. | 17-Paź-1925 | Piotr | Bruckenthal | 60 | 107, s. 81 | |||||||
BENROTH | Michał | M | 76 l. | 10-Sie-1827 | Bruckenthal | 5 | 106, s. 25 | ||||||||
BENROTH | Rudolf | M | 24-Wrz-1914 | Piotr | Małgorzata | ROTH | Bruckenthal | 107, s. 69, nr 6 | |||||||
BIAŁY | Bazyli | M | 53 l. | 15-Kwi-1849 | Bruckenthal | 30 | 106, s. 56 | ||||||||
BIHUN | Milon | M | 52 l. | 04-Lis-1881 | Chlewczany | Bruckenthal | 107, s. 26 | ||||||||
BOMERSBACH | Anna | F | brak | 17-Maj-1837 | Franciszek | Katarzyna | Bruckenthal | 42 | 106, s. 45 | ||||||
BOMERSBACH | Elżbieta | F | 3 l. | 19-Cze-1852 | Henryk | Ewa | MANN | Bruckenthal | 37 | 106, s. 59 | |||||
BOMERSBACH | Katarzyna | F | 4 l. | 05-Sty-1835 | Piotr | BOMERSBACH | Małgorzata | POMERSBACH | Bruckenthal | 46 | 106, s. 40 | ||||
BOMERSBACH | RISS | Katarzyna | F | 54 l. | 17-Gru-1884 | Bonawentura | Bruckenthal | 14 | 107, s. 30 | ||||||
BOMMERSBACH | Bonawentura | M | 73 l. | 23-Paź-1893 | Bruckenthal | 14 | 107, s. 42 | ||||||||
BOROWIK | Józef | M | 70 l. | 06-Maj-1849 | Sałasze | Bruckenthal | 49 | 106, s. 57 | |||||||
BURGHARDT | Jakub | M | 50 l. | 13-Mar-1856 | Josefsdorf (Józefów), pow. Tarnów | Bruckenthal | 46 | 106, s. 68 | |||||||
CENTNER | Aniela | F | 50 l. | 14-Sty-1814 | Stefan | CENTNER | Bruckenthal | 12 | 106, s. 10 | ||||||
CENTNER | Franciszek | M | 1 r. | 04-Gru-1814 | Bruckenthal | 12 | 106, s. 10 | ||||||||
CIMMER | Franciszek | M | 45 l. | 15-Gru-1810 | Bruckenthal | 33 | 106, s. 8 | ||||||||
CIMMERIN | Fides (Fidelia) | F | 14 d. | 03-Lut-1807 | Franciszek | CIMMER | Klara | Bruckenthal | 34 | 106, s. 6 | |||||
CYGLER | Szymon | M | 48 l. | 17-Sty-1856 | Bruckenthal | 28 | 106, s. 67 | ||||||||
CZERNY | Franciszek | M | 1 m. | 23-Cze-1831 | Franciszek | CZERNY | Katarzyna | GOTTFRID | Bruckenthal | 45 | 106, s. 32 | ||||
CZERNY | Franciszek | M | 48 l. | 26-Lis-1846 | (Czechy) | Katarzyna | GOTTFRIED | Bruckenthal | 45 | 106, s. 53 | |||||
CZERNY | Mikołaj | M | 1/2 r. | 17-Mar-1843 | Franciszek | Katarzyna | GOTTFRIED | Bruckenthal | 43 | 106, s. 50 | |||||
DAMM | Elżbieta | F | 2 m. | 26-Wrz-1927 | Karol | Małgorzata | FISCHER | Bruckenthal | 46 | 107, s. 82 | |||||
DAMM | Jan | M | 11 l. | 30-Wrz-1939 | Karol | Małgorzata | FISCHER | Bruckenthal | 107, s. 90, nr 5 | ||||||
DAMM | Józef | M | 3 m. | 09-Kwi-1923 | Karol | Małgorzata | FISCHER | Bruckenthal | 107, s. 78 | ||||||
DAMM | Rudolf | M | 3 l. | 06-Sie-1939 | Karol | Małgorzata | FISCHER | Bruckenthal | 107, s. 90, nr 4 | ||||||
DANYLUK | Emilia | F | 1 r., 6 m. | 14-Wrz-1920 | Antoni | Katarzyna | FISCHER | Bruckenthal | 23 | 107, s. 77, nr 8 | |||||
DEFAE | Paweł | M | 63 l. | 25-Paź-1830 | Bruckenthal | 42 | 106, s. 29 | ||||||||
DEFAI | DÜCK | Barbara | F | 66 l. | 14-Paź-1873 | Ludwik | DEFAI | Bruckenthal | 32 | 107, s. 14 | |||||
DEFAIT | Agnieszka Barbara | F | 1, 1/2 r. | 02-Cze-1831 | Ignacy | DEFAIT | Ewa | LEDISCH | Bruckenthal | 42 | 106, s. 31 | ||||
DEFAIT | Antoni | M | 2, 1/3 r. | 01-Sty-1839 | Ludwik | Barbara | Bruckenthal | 106, s. 46 | |||||||
DEFAIT | Emanuel Ignacy | M | 7 m. | 25-Maj-1831 | Ludwik | DEFAIT | Maria | KORZEWSKA | Bruckenthal | 32 | 106, s. 31 | ||||
DEFAIT | Jan | M | 3 l. | 27-Wrz-1845 | Paweł | Barbara | DICK | Bruckenthal | 2 | 106, s. 53 | |||||
DEFAIT | Małgorzata | F | 5 l. | 27-Sie-1845 | Paweł | Barbara | DICK | Bruckenthal | 2 | 106, s. 52 | |||||
DEFAIT | Maria | F | 70 l. | 05-Kwi-1841 | Bruckenthal | 43 | 106, s. 49 | ||||||||
DEFEE | Adam | M | M | 27-Sty-1901 | Katarzyna | REINPOLD | Bruckenthal | 32 | 107, s. 53, nr 1 | ||||||
DEFEE | Anna | F | 29-Sie-1930 | 13-Mar-1931 | Adam | Ludwika | GOTTFRIED | Bruckenthal | 107, s. 84, nr 3 | ||||||
DEFEE | Ewa | F | 69 l. | 23-Lut-1939 | Michał | Adam | JÄGER | Małgorzata | Bruckenthal | 107, s. 89, nr 1 | |||||
DEFEE | Jakub | M | 2 l. | 30-Lis-1919 | Adam | Jadwiga | GOTTFRIED | Bruckenthal | 53 | 107, s. 76, nr 7 | |||||
DEFEE | Jakub | M | 1 r. | 05-Paź-1916 | Adam | Jadwiga | Bruckenthal | 53 | 107, s. 72, nr 10 | ||||||
DEFEE | Rozalia | F | 35 l. | 21-Lis-1919 | Jakub | Katarzyna | POST | Bruckenthal | 53 | 107, s. 76, nr 6 | |||||
DICK | Adam | M | 10 l. | 10-Maj-1817 | Bruckenthal | 39 | 106, s. 12 | ||||||||
DICK | Anna | F | 60 l. | 07-Sty-1833 | Bruckenthal | 39 | 106, s. 35 | ||||||||
DICK | Anna Maria | F | 24 l. | 21-Maj-1830 | Jan | DICK | Anna | Bruckenthal | 39 | 106, s. 29 | |||||
DICK | Jan | M | 20 d. | 18-Sty-1824 | Stanin | Filip | DICK | Małgorzata | KASTAN | Bruckenthal | 34 | 106, s. 19 | |||
DICK | Jan | M | 3 l. | 06-Mar-1835 | Barbara | DICK | Bruckenthal | 39 | 106, s. 41 | ||||||
DICK | Jan | M | 65 l. | 27-Lip-1828 | Bruckenthal | 39 | 106, s. 27 | ||||||||
DICK | Maria Magdalena | F | 51 l. | 06-Sty-1844 | Bruckenthal | 39 | 106, s. 51 | ||||||||
DICK | Mikołaj | M | 1 r. | 20-Wrz-1826 | Laurenty | DICK | Magdalena | Bruckenthal | 39 | 106, s. 23 | |||||
DICK | Mikołaj | M | 3 m. | 07-Mar-1845 | Piotr | Katarzyna | FISCHER | Bruckenthal | 39 | 106, s. 52 | |||||
DIK | Piotr | M | 17 l. | 23-Paź-1825 | Jan | DIK | Bruckenthal | 39 | 106, s. 21 | ||||||
DMYSZKO | Jan | M | 60 l. | 24-Lip-1924 | Rozalia | ARNOLD | Bruckenthal | 8 | 107, s. 79 | ||||||
DRBAL | Barbara | M | 35 l. | 23-Lip-1840 | Jan | Bruckenthal | 43 | 106, s. 48 | |||||||
DRBAL | Barbara | F | 1/2 r. | 05-Paź-1843 | Jan | Elżbieta | Bruckenthal | 44 | 106, s. 51 | ||||||
DRBAL | WOLF | Elżbieta | F | 28 l. | 27-Kwi-1843 | Franciszek | WOLF | Bruckenthal | 43 | 106, s. 51 | |||||
DRBAL | Jan | M | 6 m. | 17-Gru-1839 | Jan | Barbara | Bruckenthal | 44 | 106, s. 48 | ||||||
DRBAL | Jan | M | 47 l. | 03-Sty-1844 | Bruckenthal | 43 | 106, s. 51 | ||||||||
DRUSZKIEWICZ | Franciszek | M | 1 r., 1 m. | 08-Maj-1874 | Antoni | DRUSZKIEWICZ | Franciszka | ADAMIEC | Choronów | 1 | 1741, s. 2, nr 16 | ||||
DUBAŃSKA | Katarzyna | F | 85 l. | 30-Lis-1912 | Laurenty | Bruckenthal | 32 | 107, s. 66, nr 4 | |||||||
DUBAŃSKA | Maria | F | 1 r., 6 m. | 11-Sty-1925 | Józef | Leooldyna | HEMERLING | Bruckenthal | 32 | 107, s. 80 | |||||
DÜCK | Anna | F | 38 l. | 27-Lis-1870 | Laurenty | DUCK | Magdalena | WENDEL | Bruckenthal | 39 | 107, s. 10 | ||||
DÜCK | Laurenty | M | 69 l. | 01-Maj-1864 | Bruckenthal | 39 | 107, s. 5 | ||||||||
DUZL | Karol | M | 40 l. | 10-Lip-1882 | Zbaniów | Barbara | Laurenty | Bruckenthal | 32 | 107, s. 27 | |||||
EBERHARDT | Katarzyna | F | 54 l. | 24-Maj-1866 | Maciej | GOTTFRIED | Bruckenthal | 20 | 107, s. 7 | ||||||
EBERHART | Elżbieta | F | 24 l. | 24-Cze-1892 | Marcin | Bruckenthal | 54 | 107, s. 40 | |||||||
EBERHART | Jakub | M | 68 l. | 29-Gru-1846 | Bruckenthal | 4 | 106, s. 53 | ||||||||
EBERHART | Kacper | M | 44 l. | 24-Kwi-1853 | Kulików | Katarzyna | Jakub | Barbara | BOMERSBACH | Bruckenthal | 20 | 106, s. 61 | |||
EBERHART | Maria | F | 1 r. | 17-Paź-1845 | Katarzyna | EBERHART | Bruckenthal | 20 | 106, s. 53 | ||||||
EIERS | Maciej | M | 23 l. | 28-Mar-1895 | Michałówka | Michał | Katarzyna | GILTNER | Bruckenthal | 26 | 107, s. 45 | ||||
EISENBART | Jan | M | 60 l. | 24-Lip-1879 | Katarzyna | JARSCHKY | Bruckenthal | 28 | 107, s. 23 | ||||||
EISENBART | Józef | M | 5 l. | 24-Gru-1880 | Jakub | Małgorzata | MANN | Bruckenthal | 28 | 107, s. 25 | |||||
EISENBART | Katarzyna | F | 1 r. | 13-Mar-1896 | Jakub | Małgorzata | MANN | Bruckenthal | 28 | 107, s. 47 | |||||
EISENBART | Katarzyna | F | 1 r., 2 m. | 06-Maj-1884 | Jakub | Małgorzata | MANN | Bruckenthal | 28 | 107, s. 30 | |||||
EISENBART | Katarzyna | F | 64 l. | 04-Sty-1885 | Jan | EISENBART | Bruckenthal | 28 | 107, s. 31 | ||||||
EISENBART | Leon | M | 5 l., 3 m. | 10-Lis-1878 | Jakub | Małgorzata | MANN | Bruckenthal | 28 | 107, s. 21 | |||||
EISENBART | Maria | F | 7 t. | 28-Maj-1898 | Jakub | Anna | BENROTH | Bruckenthal | 28 | 107, s. 50 | |||||
EISENBART | Mikołaj | M | 7, 1/2 r. | 17-Lis-1878 | Jakub | Małgorzata | MANN | Bruckenthal | 28 | 107, s. 22 | |||||
EISENBARTH | Leon | M | 10 d. | 26-Lis-1879 | Jakub | Małgorzata | MANN | Bruckenthal | 28 | 107, s. 24 | |||||
EISENBRAT | Mikołaj | F | 6 g. | 20-Sty-1890 | Jakub | Małgorzata | MANN | Bruckenthal | 28 | 107, s. 37 | |||||
EMERICH | Barbara | F | 4 t. | 31-Lip-1808 | Marcin | EMERICH | Małgorzata | Bruckenthal | 19 | 106, s. 8 | |||||
EMERICH | Jan Michał | M | 1 r. | 27-Wrz-1873 | Emanuel | EMERICH | Katarzyna | HIPP | Bruckenthal | 54 | 107, s. 13 | ||||
EMERICH | Małgorzata | F | 1 r., 10 m. | 10-Gru-1874 | Jan Marcin | EMERICH | Katarzyna | WOLF | Bruckenthal | 19 | 107, s. 15 | ||||
EMMERICH | Antoni | M | 1 r., 9 m. | 01-Lis-1890 | Jan Marcin | Katarzyna | WOLF | Bruckenthal | 19 | 107, s. 38 | |||||
EMRICH | [brak imienia] | M | 30-Sty-1885 | Marcin | EMRICH | Katarzyna | WOLF | Bruckenthal | 19 | 107, s. 31 | |||||
EMRICH | Anna | F | 3 g. | 07-Mar-1888 | Marcin | Katarzyna | WOLF | Bruckenthal | 19 | 107, s. 34 | |||||
EMRICH | Anna | F | 2 l., 5 m. | 13-Cze-1879 | Jan Marcin | EMRICH | Katarzyna | WOLF | Bruckenthal | 19 | 107, s. 23 | ||||
EMRICH | Elżbieta | F | 2 l. | 02-Lut-1841 | Jan | Katarzyna | Bruckenthal | 19 | 106, s. 49 | ||||||
EMRICH | Fidelia | F | 1 r. | 19-Mar-1815 | Bruckenthal | 19 | 106, s. 11 | ||||||||
EMRICH | Franciszek | M | 5 l. | 02-Lut-1880 | Jan Marcin | Katarzyna | WOLF | Bruckenthal | 19 | 107, s. 25 | |||||
EMRICH | Henryk | M | 9 l. | 10-Kwi-1837 | Marcin | Małgorzata | Bruckenthal | 19 | 106, s. 44 | ||||||
EMRICH | Henryk | M | 80 l. | 21-Lis-1826 | Bruckenthal | 19 | 106, s. 23 | ||||||||
EMRICH | Jan | M | 1 m. | 27-Lut-1871 | Jan Marcin | Katarzyna | WOLF | Bruckenthal | 19 | 107, s. 11 | |||||
EMRICH | Jan | M | 3 l. | 01-Wrz-1871 | Jan Michał | Katarzyna | HIPP | Bruckenthal | 19 | 107, s. 11 | |||||
EMRICH | Jan | M | 9 m. | 17-Kwi-1872 | Jan Marcin | Katarzyna | WOLF | Bruckenthal | 19 | 107, s. 12 | |||||
EMRICH | Jan Emanuel | M | 52 l. | 03-Sty-1864 | Katarzyna | LANG | Bruckenthal | 19 | 107, s. 5 | ||||||
EMRICH | Joanna | F | 10 m. | 12-Kwi-1884 | Jan Marcin | Katarzyna | WOLF | Bruckenthal | 19 | 107, s. 29 | |||||
EMRICH | Katarzyna | F | 18 g. | 12-Lis-1819 | Marcin | EMRICH | Małgorzata | EBERCHART | Bruckenthal | 19 | 106, s. 14 | ||||
EMRICH | Katarzyna | F | 72 l. | 15-Cze-1891 | Bruckenthal | 19 | 107, s. 39 | ||||||||
EMRICH | Katarzyna | F | 5 l. | 19-Lis-1839 | Jan | Katarzyna | Bruckenthal | 19 | 106, s. 47 | ||||||
EMRICH | Magdalena | F | 73 l. | 27-Sty-1824 | Henryk | EMRICH | Bruckenthal | 19 | 106, s. 19 | ||||||
EMRICH | Małgorzata | F | 10 m., 7 d. | 13-Gru-1853 | Jan | EMRICH | Katarzyna | LANG | Bruckenthal | 19 | 106, s. 62 | ||||
