NAZWISKO | Imię | Data urodzenia | Płeć | Miejsce zamieszkania | Nr domu | Imię Ojca | Nazwisko Ojca | Imię Matki | Nazwisko Matki | Imię ojca Matki | Nazwisko ojca Matki | Imię matki Matki | Nazwisko matki Matki | Księga dla miejscowości | Uwagi | Sygnatura/strona |
ANTONIK | Marianna | 29-Maj-1834 | F | Tuszków | 1 | Agnieszka | ANTONIKOWNA | Tuszków | 13, s. 6, nr -- | |||||||
BAJDYCHA | Józef | 13-Mar-1852 | F | Tuszków | 1 | Maria | BAJDYCHA | Tuszków | 15, s. 8, nr -- | |||||||
BARTKÓW | Agnieszka | 28-Sty-1834 | F | Prusinów | 44 | Katarzyna | BARTKÓWNA | Józef | Marianna | KONOPKOWNA | Prusinów | 13, s. 4, nr -- | ||||
BERLIŃSKI | Feliks | 14-Sty-1852 | M | Bełz | 2 | Jan | BERLIŃSKI | Agnieszka | Tomasz | KUZYNKO | Maria | KNIAŹ | Bełz | 15, s. 2, nr -- | ||
BIAŁOSKARSKA | Julia | 23-Maj-1852 | F | Tuszków | 7 | Maciej | BIAŁOSKARSKI | Katarzyna | Bazyli | SUCHY | Katarzyna | SZYMONOWICZ | Tuszków | 15, s. 8, nr -- | ||
BIAŁOSKÓRSKI | Jan | 29-Sie-1849 | M | Żużel | 1 | Maciej | BIAŁOSKÓRSKI | Katarzyna | Bazyli | SUCHY | Katarzyna | SZYMONOWICZ | Żużel | 14, s. 12, nr -- | ||
BIAŁOSOWSKI | Józef | 20-Mar-1874 | M | Machnówek | 19 | Jan | BIAŁOSOWSKI | Parascewa | Damian | PRYSTUPA | Tekla | ONYŚKO | Machnówek | 1738, s. 2, nr -- | ||
BIAŁOSOWSKI | Michał | 02-Paź-1874 | M | Machnówek | 29 | Michał | BIAŁOSOWSKI | Parascewa | Michał | KOZAK | Tekla | BORUCKA | Machnówek | 1738, s. 2, nr -- | ||
BIELAK | Anna | 16-Kwi-1834 | F | Staje | 60 | Ignacy | BIELAK | Marianna | GORNICKA | Staje | 13, s. 5, nr -- | |||||
BIELAŃSKA | Franciszka | 07-Mar-1849 | F | Oserdów | 1 | Gabriel | BIELAŃSKI | Elżbieta | Michał | PRZEDRZYMIRSKI | Marianna | MARCINIUK | Oserdów | 14, s. 6, nr -- | ||
BIELAŃSKA | Franciszka | 17-Paź-1849 | F | Bełz | 164 | Aleksander | BIELAŃSKI | Julianna | Bazyli | PUSZCZAŁOWSKI | Franciszka | SUCHA | Bełz | 14, s. 3, nr -- | ||
BLOK | Jan | 05-Lis-1874 | M | Waniów | 97 | Stefan | BLOK | Anna | Daniel | WOLSKI | Brygida | SZEŁEMEJ | Waniów | 1738, s. 4, nr -- | ||
BŁOŃSKA | Franciszka | 04-Paź-1834 | F | Waniów | 86 | Jan | BŁOŃSKI | Katarzyna | GODOSKA | Waniów | 13, s. 6, nr -- | |||||
BOGDAŃSKA | Zdzisława | 04-Sty-1878 | F | Góra | 1 | Maria | BOGDAŃSKA | Jan | Tekla | KUCZKOWSKA | Góra | 1738, s. 31, nr 1 | ||||
BOGUSZ | Józef | 13-Mar-1874 | M | Prusinów | 1 | Stanisław | BOGUSZ | Anna | Jan | KOZŁOWSKI | Parascewa | N. | Prusinów | 1738, s. 2, nr -- | ||
BRYK | Jan | 02-Paź-1849 | M | Waniów | 55 | Sylwester | BRYK | Anastazja | Pantaleon | HRYCYK | Justyna | ŻAMRIJ | Waniów | 14, s. 10, nr -- | ||
BRYK | Wincenty | 17-Kwi-1849 | M | Waniów | 21 | Jan | BRYK | Marianna | KACZKOWSKA | Antoni | Anna | KRZYWA | Waniów | 14, s. 10, nr -- | ||
BRZOZOWSKI | Stefan | 22-Gru-1874 | M | Worochta | 5 | Jan | BRZOZOWSKI | Anna | Jan | HAWRYLUK | Katarzyna | OSTRÓWKA | Worochta | 1738, s. 5, nr -- | ||
BUCZKO | Katarzyna | 15-Mar-1849 | F | Worochta | 38 | Łukasz | BUCZKO | Józefa | Szymon | Małgorzata | KARABANOWSKA | Worochta | 14, s. 11, nr -- | |||
BUKOWSKI | Michał Błażej | 03-Lut-1874 | M | Góra | 1 | Walenty | BUKOWSKI | Franciszka | Maciej | JAWOROWSKI | Katarzyna | JAWOROWSKA | Góra | 1738, s. 1b, nr -- | ||
BUŚKO | Anna | 04-Paź-1878 | F | Kuliczków | 10 | Onufry | BUŚKO | Teresa | KWAS | Michał | Rozalia | MARKIEWICZ | Kuliczków | 1738, s. 33, nr 2 | ||
CAPOWSKA | Antonina | 11-Sty-1874 | F | Machnówek | 1 | Jan | CAPOWSKI | Katarzyna | Damian | GALANT | Helena | KYZYK | Machnówek | 1738, s. 1b, nr -- | ||
CAPOWSKI | Józef | 05-Kwi-1849 | M | Machnówek | 4 | Ignacy | CAPOWSKI | Ksenia | KUĆ | Grzegorz | Anastazja | MYTURA | Machnówek | 14, s. 6, nr -- | ||
CHMIEL | Stanisław | 03-Maj-1852 | M | Tuszków | 8 | Wojciech | CHMIEL | Natalia | Jan | BARYCKI | Maria | FERELCZUK | Tuszków | 15, s. 8, nr -- | ||
CHMIELEWICZ | Bazyli | 11-Sty-1834 | M | Tuszków | 8 | Marianna | CHMIELEWICZOWNA | Tuszków | 13, s. 6, nr -- | |||||||
CHMIELOWSKI | Stefan | 01-Sty-1849 | M | Tuszków | 8 | Wojciech | CHMIELOWSKI | Natalia | Jan | BARYCKI | Marianna | FORLECZUCZKA | Tuszków | 14, s. 9, nr -- | ||
CHUDZIK | Antoni | 08-Mar-1878 | M | Przedmieście Lubelskie | 54 | Jan | CHUDZIK | Anna | PRZYDREMIRSKA | Michał | Helena | SOBCZUK | Przedmieście Lubelskie | 1738, s. 19, nr 2 | ||
CHUDZIK | Antonina | 11-Czer-1849 | F | Przedmieście Zabłocie | 7 | Antoni | CHUDZIK | Agnieszka | Bazyli | GUBRYNOWICZ | Joanna | PRZEDRZYMIRSKA | Przedmieście Zabłocie | 14, s. 5, nr -- | ||
CHUDZIK | Franciszek | 10-Sie-1874 | M | Przedmieście Zabłocie | 65 | Stanisław | CHUDZIK | Julia | Jan | KARPIŃSKI | Przedmieście Zabłocie | 1738, s. 1a, nr -- | ||||
CHUDZIK | Paulina | 25-Sty-1849 | F | Bełz | 77 | Zacheusz | CHUDZIK | Brygida | Andrzej | KASZUBSKI | Katarzyna | KURAWAŃSKA | Bełz | 14, s. 2, nr -- | ||
CHUDZIK | Zofia | 14-Sty-1834 | F | Przedmieście Zabłocie | 54 | Piotr | CHUDZIK | Agnieszka | LISIEKIEWICZOWNA | Przedmieście Zabłocie | 13, s. 3, nr -- | |||||
CHYBA | Emilia Antonina | 25-Gru-1874 | F | Przedmieście Lubelskie | 28 | Jan | CHYBA | Maria | Tomasz | SWADOWSKI | Wiktoria | CZEPICKA | Przedmieście Lubelskie | 1738, s. 6, nr -- | ||
CYBRACH | Jan | 16-Lip-1874 | M | Staje | 1 | Józef | CYBRACH | Maria | Tomasz | KURYŁA | Staje | 1738, s. 5, nr -- | ||||
CYBULSKI | Andrzej | 11-Lut-1852 | M | Worochta | 12 | Grzegorz | CYBULSKI | Anna | Szymon | PRYJMA | Maria | PULTA | Worochta | 15, s. 9, nr -- | ||
CZAJKOWSKA | Anna | 21-Gru-1849 | F | Bełz | 171 | Ignacy | CZAJKOWSKI | Magdalena | TEMECZOW | Teodor | Jeola | OJCYKOWSKA | Bełz | 14, s. 3, nr -- | ||
CZAJKOWSKA | Anna | 30-Sty-1874 | F | Prusinów | 1 | Józef | CZAJKOWSKI | Agnieszka | Wojciech | GARNCARZ | Katarzyna | Prusinów | 1738, s. 2, nr -- | |||
CZĄSTKIEWICZ | Bronisław | 05-Paź-1878 | M | Przedmieście Zabłocie | 13 | Józef | CZĄSTKIEWICZ | Maria | Walenty | KOSIAK | Anastazja | BUDZISZ | Przedmieście Zabłocie | 1738, s. 17, nr 6 | ||
CZUPRYK | Franciszka | 29-Lip-1849 | F | Staje | 11 | Grzegorz | CZUPRYK | Katarzyna | Jan | WÓJCIK | Helena | Staje | 14, s. 8, nr -- | |||
CZUPRYK | Józefa | 29-Lip-1849 | F | Staje | 11 | Grzegorz | CZUPRYK | Katarzyna | Jan | WÓJCIK | Helena | Staje | 14, s. 8, nr -- | |||
CZUSZKIEWICZ | Anna | 07-Sie-1834 | F | Bełz | 40 | Paweł | CZUSZKIEWICZ | Marianna | SWADOSKA | Bełz | 13, s. 2, nr -- | |||||
CZUSZKIEWICZ | Maria | 05-Gru-1878 | F | Przedmieście Lubelskie | Ignacy | CZUSZKIEWICZ | Zofia | GOFRYK | Mikołaj | Klara | PTASIEWICZ | Przedmieście Lubelskie | 1738, s. 20, nr 9 | |||
DAROWSKI | Franciszek | 02-Wrz-1849 | M | Ostobuż | 10 | Marcin | DAROWSKI | Marianna | Bazyli | BIHUŃ | Ksenia | PIHURA | Ostobuż | 14, s. 7, nr -- | ||
DĄBROWSKI | Jan | 12-Wrz-1878 | M | Prusinów | 1 | Katarzyna | DĄBROWSKA | Maria | DĄBROWSKA | Prusinów | 1738, s. 34, nr 2 | |||||
DMOCHOWSKA | Karolina | 17-[…]-1849 | F | Przedmieście Lubelskie | 46 | Eliasz | DMOCHOWSKI | Apolonia | Wincenty | STRUSIŃSKI | Marianna | DOBROWOLSKA | Przedmieście Lubelskie | 14, s. 4, nr -- | ||
DMUCHOWSKA | nieżywo urodzone | 18-Lip-1874 | F | Przedmieście Lubelskie | 46 | Jan | DMUCHOWSKI | Maria | Stefan | ZARSKI | Agnieszka | GĘŚLA | Przedmieście Lubelskie | 1738, s. 1a, nr -- | ||
DOBROWOLSKA | Franciszka | 09-Paź-1852 | F | Przedmieście Lubelskie | 77 | Józef | DOBROWOLSKI | Anastazja | Ignacy | JANOWSKI | Maria | KUĆ | Przedmieście Lubelskie | 15, s. 4, nr -- | ||
DOBROWOLSKA | Konstancja | 01-Lut-1874 | F | Waniów | 1 | Jan | DOBROWOLSKI | Maria | Jan | GODZ | Eleonora | SZNEJDER | Waniów | 1738, s. 4, nr -- | ||
DOBROWOLSKA | Maria | 22-Maj-1878 | F | Przedmieście Lubelskie | 69 | Józef | DOBROWOLSKI | Katarzyna | Józef | ŚWIDŁOWSKI | Maria | KOZŁOWSKA | Przedmieście Lubelskie | 1738, s. 19, nr 5 | ||
DOROSKI | Wojciech | 23-Kwi-1834 | M | Ostobuż | 6 | Andrzej | DOROSKI | Anastazja | MIZIUKOWNA | Ostobuż | 13, s. 4, nr -- | |||||
DRZEWOSZ | Katarzyna | 20-Mar-1849 | F | Przedmieście Lubelskie | 35 | Antoni | DRZEWOSZ | Marianna | Piotr | KOROLCZUK | Marianna | WILICZKO | Przedmieście Lubelskie | 14, s. 4, nr -- | ||
DUDIAK | Elżbieta | 15-Lis-1849 | F | Żużel | 67 | Teodor | DUDIAK | Franciszka | STANKIEWICZ | Jan | Klara | WOICICKA | Żużel | 14, s. 12, nr -- | ||
DUDRAK | Anna | 03-Gru-1852 | F | Żużel | 67 | Teodor | DUDRAK | Franciszka | Jan | STANKIEWICZ | Klara | WOJCICKA | Żużel | 15, s. 10, nr -- | ||
DWORAK | Karol | 04-Lut-1878 | M | Staje | 28 | Michał | DWORAK | Marianna | Piotr | LEGEŻYŃSKI | Agnieszka | OSTRÓWKA | Staje | 1738, s. 25, nr 3 | ||
DYMKOWSKI | Aleksander | 21-Cze-1878 | M | Przedmieście Lubelskie | 48 | Kajetan | DYMKOWSKI | Maria | ZARSKA | Andrzej | Anastazja | LISOTA | Przedmieście Lubelskie | 1738, s. 19, nr 6 | ||
DZIERUŃ | Błażej | 02-Lut-1834 | M | Staje | 65 | Paweł | DZIERUŃ | Anna | SOBCZUKOWNA | Staje | 13, s. 4, nr -- | |||||
DZIURUN | Katarzyna | 10-Mar-1878 | F | Staje | 63 | Błażej | DZIURUN | Anna | GÓRNICKA | Maciej | Tekla | OSTAPIUK | Staje | 1738, s. 25, nr 5 | ||
DZUMAN | Anna | 01-Mar-1834 | F | Staje | Jan | DZUMAN | Marianna | NIEDZWIEDZIÓWNA | Staje | 13, s. 4, nr -- | ||||||
DZUMAN | Katarzyna | 21-Cze-1834 | F | Staje | 20 | Jozafat | DZUMAN | Marianna | SOPYTOWNA | Staje | 13, s. 5, nr -- | |||||
FERRET | Antoni | 31-Maj-1852 | M | Tuszków | 5 | Jakub | FERRET | Katarzyna | Mateusz | BUDZISZ | Tekla | PULTA | Tuszków | 15, s. 8, nr -- | ||
FILIPOWICZ | Joanna | 24-Lut-1874 | F | Bełz | Jan | FILIPOWICZ | Maria | Daniel | SUCHY | Joanna | NIEDERLING | Bełz | 1738, s. 1, nr -- | |||
FILIPOWICZ | Teodora Franciszka | 30-Mar-1878 | F | Bełz | 223 | Michał | FILIPOWICZ | Konstancja | ŻARSKA | Stefan | Katarzyna | NIESPIAŁ | Bełz | 1738, s. 15, nr 3 | ||
FIRLEJOWSKI | Mikołaj | 01-Gru-1852 | M | Bełz | 86 | Marcin | FIRLEJOWSKI | Maria | Bełz | 15, s. 3, nr -- | ||||||
FISCHER | Franciszek | 23-Lip-1874 | M | Waniów | 1 | Mikołaj | FISCHER | Apolonia Agata | Józef | DUSZKA | Agata | IWANIEC | Waniów | 1738, s. 4, nr -- | ||
FOUCHS | Rozalia | 10-Wrz-1852 | F | Tehlów | 1 | Gustaw | FOUCHS | Antonina | Antoni | GODLEWICZ | Franciszka | STARZYŃSKA | Tehlów | 15, s. 7, nr -- | ||
FUCHS | Franciszek Ksawery | 16-Maj-1849 | M | Bełz | 1 | Gustaw | FUCHS | Antonina | GOTLEWICZ | Antoni | Franciszka | STARZYNSKA | Bełz | 14, s. 2, nr -- | ||
FUJARA | Agnieszka | 23-Lut-1834 | F | Machnówek | 37 | Wojciech | FUJARA | Tekla | OWSICKA | Machnówek | 13, s. 3, nr -- | |||||
FUJARA | Piotr | 11-Lut-1849 | M | Machnówek | 53 | Jacek | FUJARA | Marianna | MOROZ | Andrzej | Helena | HAWSZCZOWA | Machnówek | 14, s. 6, nr -- | ||
GALANT | Katarzyna | 03-Lis-1834 | F | Machnówek | 50 | Daniel | GALANT | Helena | KIRYKOWNA | Machnówek | 13, s. 4, nr -- | |||||
GALDOŃSKA | Józefa | 11-Kwi-1852 | F | Bełz | 2 | Józef | GALDOŃSKI | Prakseda | Elżbieta | KOWALSKA | Bełz | 15, s. 2, nr -- | ||||
GALDOŃSKI | Jan | 11-Kwi-1852 | M | Bełz | 2 | Józef | GALDOŃSKI | Prakseda | Elżbieta | KOWALSKA | Bełz | 15, s. 2, nr -- | ||||
GALOMT | Antonina | 12-Sty-1849 | F | Machnówek | 50 | Dacjan | GALOMT | Helena | Roman | KIRYK | Agnieszka | PROSIECKA | Machnówek | 14, s. 6, nr -- | ||
GĘBARZESKA | Karolina | 02-Sie-1834 | F | Witków | 12 | Julianna | GĘBARZESKA | Witków | 13, s. 6, nr -- | |||||||
GĘBARZEWSKA | Karolina | 04-Lut-1849 | F | Witków | 15 | Julianna | Daniel | GĘBARZEWSKI | Marianna | Witków | 14, s. 10, nr -- | |||||
GLINIECKA | Maria | 23-Lut-1874 | F | Bełz | 10 | Jan | GLINIECKI | Krystyna | Michał | ŻARSKI | Jadwiga | KOSIAK | Bełz | 1738, s. 1, nr -- | ||
GLINIECKA | Wiktoria | 15-[…]-1849 | F | Bełz | 86 | Jan | GLINIECKI | Marianna | KUZAREWICZ | Kacper | Anna | ROGOWSKA | Bełz | 14, s. 3, nr -- | ||
GLINIECKI | Tomasz | 16-Gru-1852 | M | Bełz | 86 | Jan | GLINIECKI | Maria | Kacper | Anna | KOZAREWICZ | Bełz | 15, s. 4, nr -- | |||
GLINSKI | Izydor Wincenty | 04-Kwi-1874 | M | Przedmieście Zabłocie | 82 | Adam | GLINSKI | Maria | Michał | GUŁA | Marta | ŁOZIŃSKA | Przedmieście Zabłocie | 1738, s. 1a, nr -- | ||
GLINSKI | Władysław | 08-Wrz-1874 | M | Bełz | 221 | Maciej | GLINSKI | Anna | Mikołaj | LISOTA | Maria | ZAWOLUK | Bełz | 1738, s. 1, nr -- | ||
GLIŃSKI | Jan | 07-Kwi-1852 | M | Bełz | 238 | Mikołaj | GLIŃSKI | Ewa | Jan | SARNICKI | Katarzyna | GOFRYK | Bełz | 15, s. 2, nr -- | ||
GLIŃSKI | Jan Nepomucen | 06-Lis-1852 | M | Przedmieście Zabłocie | 61 | Franciszek | GLIŃSKI | Anna | Michał | GUŁA | Maria | ŁOZIŃSKA | Przedmieście Zabłocie | 15, s. 4, nr -- | ||
GLIŃSKI | Leon | 18-Kwi-1849 | M | Przedmieście Zabłocie | 76 | Paweł | GLIŃSKI | Anna | GOFRYK | Józef | Tekla | NIKICHÓWNA | Przedmieście Zabłocie | 14, s. 5, nr -- | ||
GŁOSKOWSKA | Maria | 17-Sty-1878 | F | Żużel | 1 | Tadeusz | GŁOSKOWSKI | Michalina | KRZECZKOWSKA | Michał | Teresa | CEREKWICKA | Żużel | 1738, s. 30, nr 2 | ||
GŁOWACZEWSKI | Jan | 07-Sty-1834 | M | Żużel | 73 | Kazimierz | GŁOWACZEWSKI | Marianna | TYMIŃSKA | Żużel | 13, s. 7, nr -- | |||||
GNIEWCZYNSKA | Ludwika | 25-Gru-1852 | F | Waniów | 1 | Antoni | GNIEWCZYNSKI | Anna | Karol | Małgorzata | SIKOWSKA | Waniów | 15, s. 9, nr -- | |||
GODZ | Marianna | 20-Kwi-1834 | F | Prusinów | 10 | Stefan | GODZ | Pelagia | CZAYKOWNA | Prusinów | 13, s. 4, nr -- | |||||
GOFRYK | Julia | 12-Lut-1874 | F | Bełz | 177 | Eliasz | GOFRYK | Antonina | Mikołaj | ZARSKI | Maria | WIKTORSKA | Bełz | 1738, s. 1, nr -- | ||
GOFRYK | Julianna | 19-Lut-1878 | F | Bełz | 77 | Jan | GOFRYK | Michalina | Laurenty | MIRKOWSKI | Maria | GASZYŃSKA | Bełz | 1738, s. 15, nr 2 | ||
GOFRYK | Justyna | 20-Sie-1849 | F | Bełz | 177 | Eliasz | GOFRYK | Antonina | ŻARSKA | Mikołaj | Marianna | WIKTORSKA | Bełz | 14, s. 3, nr -- | ||
GOFRYK | Karolina | 11-Lip-1852 | F | Bełz | 177 | Eliasz | GOFRYK | Antonina | Mikołaj | ŻARSKI | Maria | WIKTORSKA | Bełz | 15, s. 3, nr -- | ||
GORĄCY | Jan | 22-Sie-1874 | M | Worochta | 9 | Marcin | GORĄCY | Katarzyna | OSTRÓWKA | Jan | Magdalena | OSTRÓWKA | Worochta | 1738, s. 4, nr -- | ||
GORĄCY | Katarzyna | 25-Lis-1834 | F | Worochta | 9 | Maciej | GORĄCY | Marianna | OSTROWKOWNA | Worochta | 13, s. 7, nr -- | |||||
GORNICKA | Anna | 27-Kwi-1834 | F | Staje | 15 | Franciszek | GORNICKI | Helena | SAKOWNA | Staje | 13, s. 5, nr -- | |||||
GORNICKA | Franciszka | 11-Lip-1834 | F | Staje | 68 | Maciej | GORNICKI | Tekla | OSTASZUKOWNA | Staje | 13, s. 5, nr -- | |||||
GORNICKA | Marianna | 27-Kwi-1834 | F | Staje | 15 | Franciszek | GORNICKI | Helena | SAKOWNA | Staje | 13, s. 5, nr -- | |||||
GORNICKI | Jan | 24-Cze-1834 | M | Staje | 17 | Jan | GORNICKI | Marianna | BISZKOWNA | Staje | 13, s. 5, nr -- | |||||
GÓRNICKI | Jan | 22-Paź-1878 | M | Machnówek | 66 | Wojciech | GÓRNICKI | Marianna | SZURGA | Ignacy | Helena | OSICKA | Machnówek | 1738, s. 24, nr 4 | ||
GÓRNICKI | Józef | 23-Mar-1852 | M | Staje | 37 | Franciszek | GÓRNICKI | Maria | Teodor | WĘGRZYNOWSKI | Joanna | GÓRNICKA | Staje | 15, s. 6, nr -- | ||
GÓRNICKI | Michał | 26-Wrz-1874 | M | Machnówek | 66 | Wojciech | GÓRNICKI | Maria | Ignacy | SZURGO | Helena | OWSICKA | Machnówek | 1738, s. 2, nr -- | ||
GÓRSKI | Marcin | 10-Lis-1849 | M | Staje | 1 | Teresa | Jan | GÓRSKI | Staje | 14, s. 8, nr -- | ||||||
GRUCA | Helena | 12-Wrz-1874 | F | Przedmieście Zabłocie | 40 | Antoni | GRUCA | Apolonia | Jan | GLIŃSKI | Katarzyna | GARASAN | Przedmieście Zabłocie | 1738, s. 1b, nr -- | ||
GUBRYNOWICZ | Tekla | 07-Paź-1834 | F | Przedmieście Zabłocie | 7 | Bazyli | GUBRYNOWICZ | Joanna | PRZEDRZYMIRSKA | Przedmieście Zabłocie | 13, s. 3, nr -- | |||||
GUŁA | Paulina | 22-Cze-1878 | F | Przedmieście Zabłocie | 113 | Grzegorz | GUŁA | Dioniza | Laurenty | JEDLINSKI | Franciszka | LIMANOWSKA | Przedmieście Zabłocie | 1738, s. 17, nr 2 | ||
GURMANN | Maria | 10-Gru-1852 | F | Bełz | 115 | Saba | GURMANN | Wiktoria | Ludwika | SLIWIŃSKA | Bełz | 15, s. 3, nr -- | ||||
GUSTAW | Bronisław | 05-Wrz-1878 | M | Przedmieście Lubelskie | 15 | Wojciech | GUSTAW | Klementyna | WIERZBICKA | Marceli | Rozalia | OLISZEWSKA | Przedmieście Lubelskie | 1738, s. 19, nr 7 | ||
GUSTAW | Marianna Apolonia | 02-Lut-1874 | F | Przedmieście Lubelskie | 15 | Wojciech | GUSTAW | Klementyna | Marceli | WIERZBICKI | Rozalia | OLSZEWSKA | Przedmieście Lubelskie | 1738, s. 1a, nr -- | ||
GUZIK | Mateusz | 15-Paź-1849 | M | Staje | 26 | Łukasz | GUZIK | Marianna | GÓRNICKA | Tomasz | Agnieszka | SZEJKOWSKA | Staje | 14, s. 8, nr -- | ||
HOLIJ | Agnieszka | 19-Sty-1874 | F | Machnówek | 1 | Jan | HOLIJ | Marianna | Józef | KRAL | Katarzyna | NOWAKOWSKA | Machnówek | 1738, s. 1b, nr -- | ||
HOŁOWACZYŃSKA | Anna | 28-Lip-1834 | F | Przemysłów | 40 | Franciszka | HOŁOWACZYŃSKA | Przemysłów | 13, s. 4, nr -- | |||||||
IRA | Tekla | 24-Maj-1852 | F | Bełz | 171 | Franciszek | IRA | Maria | Teodor | TKACZYK | Franciszka | RZEMIENIUK | Bełz | 15, s. 3, nr -- | ||
IWANIÓW | Katarzyna | 02-Lut-1852 | F | Prusinów | 22 | Mikołaj | IWANIÓW | Wiktoria | Jakub | POMPANOWICZ | Teresa | SLIWIŃSKA | Prusinów | 15, s. 6, nr -- | ||
JACHIMECKI | Aleksander Marian | 09-Gru-1878 | M | Bełz | 22 | Eustachy | JACHIMECKI | Antonina | Ignacy | BARBANOWSKI | Maria | MIS | Bełz | 1738, s. 16, nr 13 | ||
JAKUBOWSKA | Bronisława Petronela | 23-Lut-1874 | F | Przemysłów | 1 | Julian | JAKUBOWSKI | Weronika | Ignacy | KRUPIEWSKI | Anna | AMERIGI | Przemysłów | 1738, s. 3, nr -- | ||
JANKOSKI | Piotr | 29-Cze-1834 | M | Przedmieście Lubelskie | 34 | Józef | JANKOSKI | Teresa | LISOTOWNA | Przedmieście Lubelskie | 13, s. 2, nr -- | |||||
JANOSKA | Paulina | 23-Cze-1834 | F | Przedmieście Lubelskie | 28 | Ignacy | JANOSKI | Marianna | KUTZ | Przedmieście Lubelskie | 13, s. 2, nr -- | |||||
JANOWSKA | Elżbieta | 20-Lis-1852 | F | Przedmieście Lubelskie | 28 | Andrzej | JANOWSKI | Eleonora | Michał | GRZYBOWSKI | Agnieszka | DOMUNSKA | Przedmieście Lubelskie | 15, s. 4, nr -- | ||
JARA | Weronika | 11-Sty-1874 | F | Bełz | 7 | Hieronim | JARA | Tekla | Jan | NOWOROL | Maria | SWISTUŃ | Bełz | 1738, s. 1, nr -- | ||
JAWORSKI | Karol Józef Władysław | 12-Sty-1852 | M | Waniów | 1 | Jan | JAWORSKI | Aniela | Laurenty | PASZKOWSKI | Katarzyna | KORCZYŃSKA | Waniów | 15, s. 8, nr -- | ||
JEDLIŃSKA | Dioniza Filomena | 26-Maj-1849 | F | Bełz | 123 | Laurenty | JEDLIŃSKI | Franciszka | Jakub | LEMANOWSKI | Katarzyna | WINLENDER | Bełz | 14, s. 2, nr -- | ||
JEDLIŃSKA | Józefa | 17-Mar-1852 | F | Bełz | 32 | Maciej | JEDLIŃSKI | Franciszka | Jan | ŻARSKI | Maria | STEFANOWSKA | Bełz | 15, s. 2, nr -- | ||
KADLEWICZ | Karolina | 10-Paź-1849 | F | Przemysłów | 42 | Piotr | KADLEWICZ | Marianna | Jan | PIENIAK | Franciszka | HOŁAWASZYŃSKA | Przemysłów | 14, s. 7, nr -- | ||
KALISZCZAK | Michał | 22-Paź-1874 | M | Żużel | 1 | Józef | KALISZCZAK | Marianna | Teodor | BRIL | Maria | PAŁKA | Żużel | 1738, s. 5, nr -- | ||
KAŃSKA | Marianna | 24-Sty-1849 | F | Przedmieście Zabłocie | 25 | Sylwester | KAŃSKI | Karolina | Michał | STRUSIŃSKI | Katarzyna | ZUBAŃSKA | Przedmieście Zabłocie | 14, s. 5, nr -- | ||
KAPEL | Marianna | 06-Gru-1874 | F | Góra | 1 | Jakub | KAPEL | Józefa | Piotr | SCHÖNBORN | Justyna | SCHNÖRCH | Góra | 1738, s. 1b, nr -- | ||
KAPPEL | Franciszek | 11-Lis-1878 | M | Staje | 1 | Jan | KAPPEL | Katarzyna | OSTASIUK | Andrzej | Marianna | CKUJ | Staje | 1738, s. 26, nr 11 | ||
KARABANOSKI | Jan | 18-Paź-1834 | M | Worochta | 40 | Maciej | KARABANOSKI | Marianna | HRYCKOWNA | Worochta | 13, s. 6, nr -- | |||||
KARABANOWSKA | Katarzyna | 31-Paź-1878 | F | Worochta | 40 | Józef | KARABANOWSKI | Marianna | WIECZOREK | Józef | Agnieszka | RYKLIŃSKA | Worochta | 1738, s. 23, nr 9 | ||
KARABANOWSKA | Marianna | 06-Paź-1849 | F | Worochta | 15 | Laurenty | KARABANOWSKI | Łucja | Jan | OSTRÓWKA | Rozalia | LESZCZUK | Worochta | 14, s. 11, nr -- | ||
KARABANOWSKI | Michał | 18-Cze-1852 | M | Worochta | 15 | Laurenty | KARABANOWSKI | Łucja | Jan | OSTROWKA | Rozalia | LESZCZUK | Worochta | 15, s. 10, nr -- | ||
KARABANOWSKI | Michał | 12-Wrz-1874 | M | Staje | 1 | Andrzej | KARABANOWSKI | Marta | Marianna | DZIURUŃ | Staje | 1738, s. 5, nr -- | ||||
KARABANOWSKI | Piotr | 02-Lut-1852 | M | Worochta | 26 | Bartłomiej | KARABANOWSKI | Tekla | Aleksy | LESKÓW | Melania | HAWRYLUK | Worochta | 15, s. 9, nr -- | ||
KARPIŃSKI | Józef | 17-Mar-1874 | M | Machnówek | 1 | Antoni | KARPIŃSKI | Rozalia | Józef | LACH | Katarzyna | N. | Machnówek | 1738, s. 2, nr -- | ||
KASZUBSKA | Maria | 26-Cze-1878 | F | Bełz | 28 | Łukasz | KASZUBSKI | Brygida | Laurenty | MIRKOWSKI | Maria | PASZYŃSKA | Bełz | 1738, s. 15, nr 6 | ||
KATANIUK | Konstancja | 19-Wrz-1874 | F | Worochta | 1 | Anicet | KATANIUK | Katarzyna | Jan | ŻUKOWSKI | Franciszka | MARCJNKIEWICZ | Worochta | 1738, s. 5, nr -- | ||
KAUL | Felicjana Karolina | 20-Paź-1849 | F | Przemysłów | 1 | Karol | KAUL | Ignacja | PARZELSKA | Michał | Karolina | ELGIER | Przemysłów | 14, s. 7, nr -- | ||
